Patch della missione
Informazioni sulla missione
Lanciatore
| Nome | Falcon 9 Block 5 Wiki Info |
| Costruttore | SpaceX Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | SpaceX Wiki Info |
| Primo volo | 2018-05-11 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 70,00 m |
| Diametro | 3,65 m |
| Peso al lancio | 549 t |
| Spinta al decollo | 7.607 kN |
| Capacità di carico | LEO: 22.800 kg GTO: 8.300 kg |
| Successi/Lanci totali | 627/628 (330 consecutivi) |
| Booster | Il lanciatore era dotato di un solo booster, seriale B1049 al volo n. 11. È ritornato in servizio 99 giorni dopo la missione Starlink 15 e successivamente volerà per la missione Starlink 25. Il tentativo di recupero su chiatta oceanica “Of Course I Still Love You” è RIUSCITO. |
Video
- Unofficial Re-stream: Falcon 9 Starlink 17 (The Space Devs)
- Official Webcast: Starlink Mission (SpaceX)
- Official Webcast: Starlink Mission (SpaceX)
Altre informazioni
Variazioni data di lancio
Vedi il dettaglio
| Data | Δ |
|---|---|
| NET January 27, 2021 12:30:00 PM | originale |
| NET January 29, 2021 12:30:00 PM | 2 giorni |
| NET January 30, 2021 12:24:00 PM | 23 ore, 54 minuti |
| NET January 31, 2021 12:02:00 PM | 23 ore, 38 minuti |
| NET February 1, 2021 11:40:00 AM | 23 ore, 38 minuti |
| NET February 6, 2021 10:00:00 AM | 4 giorni, 22 ore, 20 minuti |
| NET February 1, 2021 11:41:00 AM | 4 giorni, 22 ore, 19 minuti |
| NET February 2, 2021 11:19:00 AM | 23 ore, 38 minuti |
| NET February 3, 2021 10:57:00 AM | 23 ore, 38 minuti |
| NET February 4, 2021 10:36:00 AM | 23 ore, 39 minuti |
| NET February 5, 2021 10:14:00 AM | 23 ore, 38 minuti |
| NET February 7, 2021 9:30:00 AM | 1 giorno, 23 ore, 16 minuti |
| NET February 15, 2021 12:00:00 AM | 7 giorni, 14 ore, 29 minuti |
| NET February 16, 2021 6:17:00 AM | 1 giorno, 6 ore, 17 minuti |
| NET February 17, 2021 5:55:00 AM | 23 ore, 38 minuti |
| NET February 19, 2021 5:12:00 AM | 1 giorno, 23 ore, 17 minuti |
| NET February 21, 2021 5:12:00 AM | 2 giorni |
| NET February 25, 2021 12:00:00 AM | 3 giorni, 18 ore, 48 minuti |
| NET February 28, 2021 12:00:00 AM | 3 giorni |
| NET March 1, 2021 1:37:00 AM | 1 giorno, 1 ora, 37 minuti |
| NET March 2, 2021 1:15:00 AM | 23 ore, 38 minuti |
| NET March 3, 2021 12:53:00 AM | 23 ore, 38 minuti |
| NET March 4, 2021 8:24:00 AM | 1 giorno, 7 ore, 31 minuti |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T20:22:35 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API



