Informazioni sulla missione
| Lancio | 2024-02-17T00:22:55 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Volo di test |
| Orbita | Orbita eliosincrona (SSO) |
| Rampa | Yoshinobu Launch Complex LP-2, Tanegashima Space Center, Japan (JPN) |
Lanciatore
| Nome | H3-22 Wiki Info |
| Costruttore | Mitsubishi Heavy Industries Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Mitsubishi Heavy Industries Wiki Info |
| Primo volo | 2023-03-07 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 63,00 m |
| Diametro | 5,27 m |
| Peso al lancio | - |
| Spinta al decollo | 7.542 kN |
| Capacità di carico | LEO: - GTO: 5.400 kg |
| Successi/Lanci totali | 5/7 (1 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Official Webcast: Launch of the Second H3 Launch Vehicle (JAXA | 宇宙航空研究開発機構)
- Official Webcast: H3ロケット試験機2号機打上げライブ中継 (JAXA | 宇宙航空研究開発機構)
- Unofficial Webcast: H3ロケット試験機2号機 打上げライブ配信 H3 Rocket TF2 Launch live Streaming (NVS)
Altre informazioni
- Official Page: H3ロケット2号機 打上げ特設サイト
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T18:57:40 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API