Antares 230+
Antares, noto durante lo sviluppo iniziale come Taurus II, ่ un sistema di lancio a perdere sviluppato da Orbital Sciences Corporation (ora parte di Northrop Grumman Innovation Systems dopo che Northrop Grumman ha acquisito Orbital ATK) e lo Yuzhnoye Design Bureau per lanciare la capsula cargo Cygnus sulla Stazione Spaziale Internazionale come parte dei programmi COTS e CRS della NASA. Con la capacitเ di lanciare carichi utili di oltre 5.000 kg in orbita terrestre bassa (LEO), Antares ่ il pi๙ grande razzo operato da Orbital ATK. Antares viene lanciato dal Mid-Atlantic Regional Spaceport (MARS) a Wallops Island, in Virginia, e ha effettuato il suo volo inaugurale il 21 aprile 2013.
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
Northrop Grumman Space Systems (NGSS) | 2019-11-02 | Antares | Commercial | Commercial Resupply Services |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
8.200 | - | - | - | - | - |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | - | 27,50 | 8,70 | - | - |
Diametro (m) | - | 3,90 | 3,90 | - | - |
Propulsore | - | RD-181 | Castor 30XL | - | - |
N. propulsori | - | 2 | 1 | - | - |
Propellenti (kg) | - | 241.200 | 24.950 | - | - |
ISP a l. m. (s) | - | 312,00 | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | 339,20 | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | - | 3.844 | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | - | - | - | - |
Durata accensione (s) | - | 202 | 163 | - | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
Ogiva standard | 9,87 | 3,94 | No |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 2019-11-02 | Cygnus CRS-2 NG-12 (S.S. Alan Bean) | SUCCESSO |
2 | 2020-02-15 | Cygnus CRS-2 NG-13 (S.S. Robert H. Lawrence.) | SUCCESSO |
3 | 2020-10-03 | Cygnus CRS-2 NG-14 (S.S. Kalpana Chawla) | SUCCESSO |
4 | 2021-02-20 | Cygnus CRS-2 NG-15 (S.S. Katherine Johnson) | SUCCESSO |
5 | 2021-08-10 | Cygnus CRS-2 NG-16 (S.S. Ellison Onizuka) | SUCCESSO |
6 | 2022-02-19 | Cygnus CRS-2 NG-17 (S.S. Piers Sellers) | SUCCESSO |
7 | 2022-11-07 | Cygnus CRS-2 NG-18 (S.S. Sally Ride) | SUCCESSO |
8 | 2023-08-02 | Cygnus CRS-2 NG-19 (S.S. Laurel Clark) | SUCCESSO |
Statistiche
Lanci totali | 8 |
Lanci di successo | 8 (8 consecutivi) |
Lanci falliti | 0 |
Lanci programmati | 0 |
Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00