Date di riferimento
Data di lancio | 2021-02-20 17:36:00 |
Finestra di lancio | 0:00:05:00 2021-02-20 17:36:00 → 2021-02-20 17:41:00 |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | INCERTA / INCERTA |
Probabilità | 75% |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Cygnus CRS-2 NG-15 (S.S. Katherine Johnson) | Rifornimento | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale utilizzato
Veicolo | Cygnus CRS NG-15 (Katherine Johnson) |
Destinazione | International Space Station |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Antares 230+1 2 |
Produttore | Northrop Grumman Innovation Systems1 2 |
Fornitore servizi di lancio | Northrop Grumman Innovation Systems (USA)1 2 |
Primo volo | 2019-11-02 |
Numero stadi | 3 |
Dimensioni | altezza: 42,50 m diametro: 3,90 m |
Peso al lancio | 286 t |
Spinta al decollo | 3.844 kN |
Capacità di carico | LEO: 8.200 kg GTO: - kg |
Successi/Lanci totali | 4/4 (4 consecutivi) |
Caratteristiche veicolo spaziale
Veicolo | Cygnus Enhanced |
Primo volo | 2015-12-06 |
Trasporto equipaggi | NO |
Dimensioni | altezza 6,30 m, diametro 3,07 m |
Capacità di carico | 3.200 kg |
Video
-
Antares NG-15 Launch of Antares NG-15 with breaks cut out
-
Northrop Grumman Cargo Launch to the Space Station from NASA Wallops Watch live as Northrop Grumman launches its Antares rocket and Cygnus spacecraft on a resupply mission to the International Space Station. Liftoff is target…
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
March 1, 2021 12:00:00 AM | February 1, 2021 12:00:00 AM | -028:00:00:00 |
February 1, 2021 12:00:00 AM | February 20, 2021 4:36:00 PM | 019:16:36:00 |
February 20, 2021 4:36:00 PM | February 20, 2021 5:36:00 PM | 000:01:00:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-02-25 05:10 con AstronautiBOT 6.99 - Fonte: LaunchLibrary2 API