Falcon Heavy
Il Falcon Heavy ่ una variante del veicolo di lancio Falcon 9. ศ composto da un core (elemento centrale) e due booster laterali, tutti derivati dal primo stadio del vettore Falcon 9 e quindi in grado di rientrare autonomamente a terra per futuri riutilizzi.
Informazioni generali
| Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
|---|---|---|---|---|
| SpaceX (SpX) |
2018-02-06 | Falcon | Commercial | - |
Caratteristiche tecniche
| LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.800 | 26.700 | - | - | - | 16.800 |
Costi
| Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,00 | 2.351,10 | 5.617,98 | - | - | - | 8.928,57 |
Motori e propellenti
| Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (m) | 48,00 | 41,50 | 15,50 | - | - |
| Diametro (m) | 3,66 | 3,66 | 3,66 | - | - |
| Propulsore | Merlin 1D++ | Merlin 1D++ | Merlin 1D+ Vacuum | - | - |
| N. propulsori | 9 | 9 | 1 | - | - |
| Propellenti (kg) | 452.450 | 452.450 | - | - | - |
| ISP a l. m. (s) | 290,20 | 290,20 | - | - | - |
| ISP nel vuoto (s) | - | - | - | - | - |
| Spinta a l. m. (kN) | 8.127 | 8.127 | - | - | - |
| Spinta nel vuoto (kN) | - | - | - | - | - |
| Durata accensione (s) | 158 | 158 | 371 | - | - |
Ogiva
| Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
|---|---|---|---|
| Ogiva standard | 13,10 | 5,20 | S์ |
Storico lanci
| # | Data | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-02-06 | Demo (Volo di test) | SUCCESSO |
| 2 | 2019-04-11 | Arabsat-6A | SUCCESSO |
| 3 | 2019-06-25 | STP-2 | SUCCESSO |
| 4 | 2022-11-01 | USSF-44 | SUCCESSO |
| 5 | 2023-01-15 | USSF-67 | SUCCESSO |
| 6 | 2023-05-01 | ViaSat-3 F1 (ViaSat-3 Americas) & altri | SUCCESSO |
| 7 | 2023-07-29 | EchoStar 24/Jupiter-3 | SUCCESSO |
| 8 | 2023-10-13 | Psyche | SUCCESSO |
| 9 | 2023-12-29 | OTV-7 (X-37B) (USSF-52) | SUCCESSO |
| 10 | 2024-06-25 | GOES-U | SUCCESSO |
| 11 | 2024-10-14 | Europa Clipper | SUCCESSO |
Statistiche
| Lanci totali | 11 |
| Lanci di successo | 11 (11 consecutivi) |
| Lanci falliti | 0 |
| Lanci programmati | 15 |
| Atterraggi totali (famiglia) | 561 |
| Atterraggi di successo (famiglia) | 535 (74 consecutivi) |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00
