Long March 11
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) ![]() |
None | Long March | Government | - |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
700 | 0 | - | - | - | - |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | - | 9,00 | 3,70 | 2,50 | 1,10 |
Diametro (m) | - | 2,00 | 2 | 1,40 | - |
Propulsore | - | - | - | - | - |
N. propulsori | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Propellenti (kg) | - | - | - | - | - |
ISP a l. m. (s) | - | - | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | - | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | - | - | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | - | - | - | - |
Durata accensione (s) | - | - | - | - | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
Ogiva standard | 5 | 1,60 | No |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 2015-09-25 | SECM-1 ( Pujiang-1, Tianwang 1A, Tianwang 1B, Tianwang 1C ) | SUCCESSO |
2 | 2016-11-08 | Xiaoxiang-1, XPNAV-1 & 3 altri. | SUCCESSO |
3 | 2018-01-19 | Jilin-1-07 (Deqing-1), Jilin-1-08 | SUCCESSO |
4 | 2018-04-26 | Zhuhai-1-02 | SUCCESSO |
5 | 2018-12-21 | Hongyun-1 | SUCCESSO |
6 | 2019-01-21 | Jilin-1 Hyperspectral 01, 02, Xiaoxiang-1-03, Lingque-1A | SUCCESSO |
7 | 2019-06-05 | Jilin-1 & altri | SUCCESSO |
8 | 2019-09-19 | Zhuhai-1-03 | SUCCESSO |
9 | 2020-05-29 | XJS-G & XJS-H | SUCCESSO |
10 | 2020-09-15 | Gaofen-03-1 | SUCCESSO |
11 | 2020-12-09 | GECAM | SUCCESSO |
12 | 2022-03-30 | Tianping-2 A/B/C | SUCCESSO |
13 | 2022-04-30 | Jilin-1 HR-03D-04 to 07 & 04A | SUCCESSO |
Statistiche
Lanci totali | 13 |
Lanci di successo | 13 (13 consecutivi) |
Lanci falliti | 0 |
Lanci programmati | 0 |
Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00