Lanciatore Long March 2C

Long March 2C

The Long March 2C is a family of expendable launch vehicles made and operated by China. It is a two stage launch vehicle with storable propellants, consisting of Nitrogen Tetroxide and Unsymmetrical Dimethylhydrazine.

Informazioni generali

Produttore Esordio Famiglia Tipo Programmi
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) :cn: 1982-09-09 Long March Government -

Caratteristiche tecniche

LEO
(kg)
GTO
(kg)
SSO
(kg)
GEO
(kg)
TLI
(kg)
Marte
(kg)
3.850 - - - - -

Costi

Lancio
(M $)
LEO
($/kg)
GTO
($/kg)
SSO
($/kg)
GEO
($/kg)
TLI
($/kg)
Marte
($/kg)
- - - - - - -

Motori e propellenti

Booster Primo stadio Secondo stadio Terzo stadio Quarto stadio
Lunghezza (m) - 25,72 7,76 - -
Diametro (m) - 3,35 3,35 - -
Propulsore - YF-20B YF-22B/YF-23B - -
N. propulsori - 4 1/1 - -
Propellenti (kg) - 162.706 54.667 - -
ISP a l. m. (s) - 260,60 - - -
ISP nel vuoto (s) - 280,80 - - -
Spinta a l. m. (kN) - 2.962 - - -
Spinta nel vuoto (kN) - 3.190 - - -
Durata accensione (s) - - - - -

Ogiva

Nome Altezza Diametro Riutilizzabile
None - - -

Storico lanci

# Data Nome Stato
1 1982-09-09 FSW-0 4 SUCCESSO
2 1983-08-19 FSW-0 5 SUCCESSO
3 1984-09-12 FSW-0 6 SUCCESSO
4 1985-10-21 FSW-0 7 SUCCESSO
5 1986-10-06 FSW-0 8 SUCCESSO
6 1987-08-05 FSW-0 9 SUCCESSO
7 1987-09-09 FSW-1 1 SUCCESSO
8 1988-08-05 FSW-1 2 SUCCESSO
9 1990-10-05 FSW-1 3 SUCCESSO
10 1992-10-06 FSW-1 4 & Freja SUCCESSO
11 1993-10-08 FSW-1 5 SUCCESSO
12 2004-04-18 Shiyan Weixing 1 SUCCESSO
13 2004-08-29 Fanhui Shi Weixing (19) SUCCESSO
14 2004-11-18 Shiyan Weixing 2 SUCCESSO
15 2005-08-02 Fanhui Shi Weixing (21) SUCCESSO
16 2006-09-09 Shi Jian 8 SUCCESSO
17 2007-04-11 Hai Yang 1B SUCCESSO
18 2009-04-22 Yaogan Weixing 6 SUCCESSO
19 2009-11-12 Shi Jian 11-01 SUCCESSO
20 2011-07-06 Shijian 10-03 SUCCESSO
21 2011-07-29 Shijian 10-02 SUCCESSO
22 2011-08-18 Shijian 10-04 FALLIMENTO
23 2011-11-29 Yaogan 13 SUCCESSO
24 2012-11-18 Huanjing 1C SUCCESSO
25 2013-07-15 Shijian 11-05 SUCCESSO
26 2013-10-29 Yaogan 18 SUCCESSO
27 2014-03-31 Shijian 11-06 SUCCESSO
28 2014-09-28 Shijian 11-07 SUCCESSO
29 2014-10-27 Shijian 11-08 SUCCESSO
30 2014-11-14 Yaogan-23 SUCCESSO
31 2017-09-29 3 x Yaogan-30-01 SUCCESSO
32 2017-11-24 3 x Yaogan-30 SUCCESSO
33 2017-12-25 3 x Yaogan-30 SUCCESSO
34 2018-01-25 3 x Yaogan-30 SUCCESSO
35 2018-06-27 XJS-A & XJS-B SUCCESSO
36 2018-09-07 Haiyang 1C SUCCESSO
37 2018-10-29 CFOSAT SUCCESSO
38 2019-07-26 Yaogan-30-05 SUCCESSO
39 2020-03-24 Yaogan-30-06 SUCCESSO
40 2020-06-10 Haiyang 1D SUCCESSO
41 2020-10-26 Yaogan-30-07 SUCCESSO
42 2021-05-06 Yaogan-30-08 SUCCESSO
43 2021-06-18 Yaogan-30-09 SUCCESSO
44 2021-07-19 Yaogan-30-10 SUCCESSO
45 2022-03-05 Yinhe-1 (x6) SUCCESSO
46 2022-04-29 SuperView Neo 1-01 & 02 SUCCESSO
47 2022-06-02 Geely Constellation Group 01 SUCCESSO
48 2022-07-15 SuperView Neo 2-01 & 02 SUCCESSO
49 2022-10-12 5 m S-SAR-01 (Huanjing-2E) SUCCESSO
50 2023-01-12 APStar 6E SUCCESSO
51 2023-02-24 Horus 1 SUCCESSO
52 2023-03-13 Horus 2 SUCCESSO
53 2023-05-21 MUST-1A/B & Luojia-2 01 SUCCESSO
54 2023-08-08 5 m S-SAR-02 (Huanjing-2F) SUCCESSO
55 2023-12-04 MisrSat-2 SUCCESSO
56 2024-01-09 Einstein Probe SUCCESSO
57 2024-02-02 Geely Constellation Group 02 SUCCESSO
58 2024-06-22 Space Variable Objects Monitor (SVOM) SUCCESSO
59 2024-10-23 Yaogan 43 Group 03 SUCCESSO
60 2024-11-09 PIESAT-2 01-04 SUCCESSO
61 2024-11-24 SuperView Neo 2-03 & 04 SUCCESSO
62 2025-02-27 SuperView Neo 1-03 & 04 SUCCESSO
63 2025-11-19 Shijian 30 A-C SUCCESSO
64 2026-01-15 AlSat 3A SUCCESSO
65 2026-01-31 AlSat 3B SUCCESSO

Statistiche

Lanci totali 65
Lanci di successo 64 (43 consecutivi)
Lanci falliti 1
Lanci programmati 0
Atterraggi totali (famiglia) 1
Atterraggi di successo (famiglia) 0

Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00

1 Mi Piace
Long March 2C | SuperView Neo 2-03 & 04
Long March 2C | APStar 6E
Long March 2C | Horus 1
Long March 2C | Horus 2
Long March 2C | MUST-1A/B & Luojia-2 01
Long March 2C | 5 m S-SAR-02 (Huanjing-2F)
Long March 2C | MisrSat-2
Long March 2C | Yinhe-1 (x6)
Long March 2C | SuperView Neo 1-01 & 02
Long March 2C | Geely Constellation Group 01
Long March 2C | SuperView Neo 2-01 & 02
Long March 2C | 5 m S-SAR-01 (Huanjing-2E)
Long March 2C | Yaogan-30-10
Long March 2C | Yaogan-30-09
Long March 2C | Yaogan-30-08
Long March 2C | Yaogan-30-07
Long March 2C | Haiyang 1D
Long March 2C | Yaogan-30-06
Long March 2C | Yaogan-30-05
Long March 2C | CFOSAT
Long March 2C | Haiyang 1C
Long March 2C | XJS-A & XJS-B
Long March 2C | FSW-0 7
Long March 2C | FSW-0 6
Long March 2C | 3 x Yaogan-30
Long March 2C | FSW-0 4
Long March 2C | FSW-1 3
Long March 2C | FSW-1 2
Long March 2C | FSW-1 1
Long March 2C | FSW-0 9
Long March 2C | Space Variable Objects Monitor (SVOM)
Rientri dei primi stadi dei razzi Lunga Marcia / Long March
Long March 2C | FSW-0 5
Long March 2C | FSW-0 8
Long March 2C | 3 x Yaogan-30
Long March 2C | 3 x Yaogan-30
Long March 2C | 3 x Yaogan-30-01
Long March 2C | FSW-1 5
Long March 2C | FSW-1 4 & Freja
Long March 2C | Shi Jian 11-01
Long March 2C | Yaogan Weixing 6
Long March 2C | Hai Yang 1B
Long March 2C | Yaogan-23
Long March 2C | Shijian 11-08
Long March 2C | Shijian 11-07
Long March 2C | Shi Jian 8
Long March 2C | Shijian 11-06
Long March 2C | Yaogan 18
Long March 2C | Shijian 11-05
Long March 2C | Fanhui Shi Weixing (21)
Long March 2C | Huanjing 1C
Long March 2C | Shiyan Weixing 2
Long March 2C | Fanhui Shi Weixing (19)
Long March 2C | Yaogan 13
Long March 2C | Shiyan Weixing 1
Long March 2C | Shijian 10-02
Long March 2C | Shijian 10-04
Long March 2C | Shijian 10-03
Rientri dei primi stadi dei razzi Lunga Marcia / Long March
Long March 2C | Satellite for Earth Observation (SEO)
Long March 2C | AlSat 3A
Long March 2C | AlSat 3B
Long March 2C | SuperView Neo 1-03 & 04
Long March 2C | Shijian 30 A-C
Long March 2C | Space Variable Objects Monitor (SVOM)
Long March 2C | Einstein Probe
Long March 2C | Geely Constellation Group 02
Long March 2C | Yaogan 43 Group 03
Long March 2C | PIESAT-2 01-04