Long March 5
Long March 5 is a Chinese heavy lift launch system developed by China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT). CZ-5 is the first Chinese vehicle designed from the ground up to focus on non-hypergolic liquid rocket propellants. Currently, two CZ-5 vehicle configurations are planned, with maximum payload capacities of ~25,000 kilograms (55,000 lb) to LEO and ~14,000 kilograms (31,000 lb) to GTO. The Long March 5 roughly matches the capabilities of American EELV heavy-class vehicles such as the Delta IV Heavy.
Informazioni generali
| Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
|---|---|---|---|---|
| China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) |
2016-11-03 | Long March | Government | - |
Caratteristiche tecniche
| LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.000 | 14.000 | 14.000 | - | 8.200 | - |
Costi
| Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
Motori e propellenti
| Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (m) | 28,50 | 31,70 | 10,60 | - | - |
| Diametro (m) | 3,35 | 5,00 | 5 | - | - |
| Propulsore | YF-100 | YF-77 | YF-75D | - | - |
| N. propulsori | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Propellenti (kg) | 14.000 | 158.300 | 17.100 | - | - |
| ISP a l. m. (s) | 300,00 | 311,80 | - | - | - |
| ISP nel vuoto (s) | - | 426,00 | - | - | - |
| Spinta a l. m. (kN) | 2.399 | 1.020 | - | - | - |
| Spinta nel vuoto (kN) | - | 1.394 | - | - | - |
| Durata accensione (s) | 180 | 180 | 700 | - | - |
Ogiva
| Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
|---|---|---|---|
| Ogiva corta | 12,50 | 5 | No |
| Ogiva media | 18 | 5 | No |
| Ogiva lunga | 20 | 5 | No |
Storico lanci
| # | Data | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-27 | Shijian 20 | SUCCESSO |
| 2 | 2020-07-23 | Tianwen-1 (Marte Global Remote Sensing Orbiter e Small Rover) | SUCCESSO |
| 3 | 2020-11-23 | Chang’e 5 | SUCCESSO |
| 4 | 2023-12-15 | Yaogan 41 | SUCCESSO |
| 5 | 2024-02-23 | TJSW-11 | SUCCESSO |
| 6 | 2024-05-03 | Chang’e 6 | SUCCESSO |
| 7 | 2025-10-23 | TJSW-20 | SUCCESSO |
Statistiche
| Lanci totali | 7 |
| Lanci di successo | 7 (7 consecutivi) |
| Lanci falliti | 0 |
| Lanci programmati | 2 |
| Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
| Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00
