Timeline degli eventi
Attenzione: gli orari possono subire variazioni di qualche secondo, dovute anche al fatto che il momento esatto dell’atterraggio dipende dalle decisioni del computer di bordo in funzione del punto prescelto per il touchdown dal sistema TRN.
Orario di atterraggio previsto: ~21:55 CET
| Evento | Da interfaccia rientro | Da atterraggio | Delta evento prec. | SCET CET | ERT CET |
|---|---|---|---|---|---|
| Separazione modulo di crocera | -10:00 | -16:48 | - | 21:26:56 | 21:38:15 |
| De-spin (da 2 giri/min a 0) | -08:39 | -15:27 | 01:21 | 21:28:17 | 21:39:36 |
| Espulsione zavorre crociera | -08:02 | -14:50 | 00:37 | 21:28:54 | 21:40:13 |
| Interfaccia di rientro | 00:00 | -06:48 | 08:02 | 21:36:56 | 21:48:15 |
| Inizio volo guidato dai computer di bordo | 00:58 | -05:50 | 00:58 | 21:37:54 | 21:49:13 |
| Allineamento traiettoria discesa | 02:19 | -04:29 | 01:21 | 21:39:15 | 21:50:34 |
| Manovra SUFR, altre zavorre espulse | 03:46 | -03:02 | 01:27 | 21:40:42 | 21:52:01 |
| Apertura paracadute | 04:05 | -02:43 | 00:19 | 21:41:01 | 21:52:20 |
| Separazione scudo termico | 04:24 | -02:24 | 00:19 | 21:41:20 | 21:52:39 |
| TRN – acquisizione immagini | 05:24 | -01:24 | 01:00 | 21:42:20 | 21:53:39 |
| TRN – identificazione soluzione | 05:32 | -01:16 | 00:08 | 21:42:28 | 21:53:47 |
| Separazione backshell | 05:48 | -01:00 | 00:16 | 21:42:44 | 21:54:03 |
| Riduzione potenza motori skycrane | 06:30 | -00:18 | 00:42 | 21:43:26 | 21:54:45 |
| Separazione rover | 06:32 | -00:16 | 00:02 | 21:43:28 | 21:54:47 |
|
ATTERRAGGIO e allontanamento skycrane |
06:49 | 00:00 | 00:17 | 21:43:45 | 21:55:04 |
| Spegnimento motori skycrane | 06:56 | 00:07 | 00:07 | 21:43:52 | 21:55:11 |
| Inizio operazioni superficie | 07:07 | 00:18 | 00:11 | 21:44:03 | 21:55:22 |
Legenda:
-
CET = Central European Time - Il fuso orario italiano attuale
-
SCET CET = SpaceCraft Elapsed Time → Ora dal punto di vista del rover, espressa in fuso orario italiano (CET)
-
ERT CET = Earth Reception Time → Ora dal di ricevimento della telemetria sulla Terra, espressa in fuso orario italiano (CET)
Fonte: NASA Eyes