Dati generali
| Seriale | 2.0-2 |
| Primo volo | 2017-12-12 |
| Operatore | Blue Origin (Commerciale) |
| Stato | In attività |
| Dimensioni | Altezza: -, Diametro: - |
| Missioni | 15 |
| Carico | - |
| Equipaggio | 6 persone |
| Capacità operativa | Equipaggio e voli cargo |
Storia e dettagli
La Crew Capsule 2.0 è la versione più recente del razzo New Shepard di Blue Origin.
È progettato per separarsi dallo stadio di lancio al di sotto della linea Karman e perseguire un volo balistico libero sopra di esso prima di atterrare.
Voli
| # | Data | Missione |
| 1 | 2021-01-14 17:19:00 | New Shepard | NS-14 |
| 2 | 2021-04-14 16:49:15 | New Shepard | NS-15 |
| 3 | 2021-07-20 13:12:00 | New Shepard | NS-16 |
| 4 | 2021-10-13 14:49:00 | New Shepard | NS-18 |
| 5 | 2021-12-11 15:00:42 | New Shepard | NS-19 |
| 6 | 2022-03-31 13:57:55 | New Shepard | NS-20 |
| 7 | 2022-06-04 13:25:02 | New Shepard | NS-21 |
| 8 | 2022-08-04 13:56:07 | New Shepard | NS-22 |
| 9 | 2024-05-19 14:35:09 | New Shepard | NS-25 |
| 10 | 2024-08-29 13:07:03 | New Shepard | NS-26 |
| 11 | 2024-11-22 15:30:00 | New Shepard | NS-28 |
| 12 | 2025-02-25 15:49:11 | New Shepard | NS-30 |
| 13 | 2025-05-31 13:39:11 | New Shepard | NS-32 |
| 14 | 2025-08-03 12:42:16 | New Shepard | NS-34 |
| 15 | 2025-10-08 13:40:27 | New Shepard | NS-36 |
Aggiornato il 2026-01-22T01:32:46 da AstronautiBOT 15.1 via LaunchLibrary2 API
