Informazioni sulla missione
| Lancio | 2014-04-09T19:06:02 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | None |
| Orbita | - |
| Rampa | Shavit Launch Pad, Palmachim Airbase, Israele (ISR) |
Lanciatore
| Nome | Shavit-2 Wiki |
| Costruttore | Israel Aerospace Industries Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Israel Aerospace Industries Wiki Info |
| Primo volo | 1995-04-05 |
| Numero stadi | - |
| Altezza | - |
| Diametro | - |
| Peso al lancio | - |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: - GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 9/11 (7 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Recap: Ofek 10 Satellite Launch (IAI)
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T21:24:30 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API