Dati principali del lancio
| Data di lancio | 1970-04-11 19:13:00 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | Apollo 13 |
| Tipo | Esplorazione umana |
| Orbita | Orbita lunare (LO) |
Veicolo spaziale
| Nome | Apollo Odyssey CSM-109 |
| Seriale | CSM-109 |
| Destinazione | Cislunar Orbit |
| Configurazione | Apollo Command/Service Module |
| Trasporto equipaggi | Sì |
| Dimensioni | altezza 11,00 m diametro 3,90 m |
| Numero passeggeri | Fino a 3 persone |
| Capacità di carico | 1.050 kg |
Equipaggio
| Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ | |
|---|---|---|---|---|
| Jim Lovell | NASA | Comandante | ↑↓ | |
| Jack Swigert | NASA | Pilota modulo di comando | ↑↓ | |
| Fred Haise | NASA | Pilota modulo lunare | ↑↓ |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Launch Complex 39A - Kennedy Space Center, Florida, USA1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 162 | |
| Lanci dal Centro | 220 | |
| Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
| Vettore | Saturn V1 |
| Costruttore | National Aeronautics and Space Administration |
| Fornitore servizi di lancio | National Aeronautics and Space Administration |
| Primo volo | 1967-11-09 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 110,60 m |
| Diametro | 10,10 m |
| Peso al lancio | 2.970 t |
| Spinta al decollo | 35.100 kN |
| Capacità di carico | LEO: 140.000 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 12/13 (11 consecutivi) |
Video
Patch di missione
Ultimo aggiornamento: 2023-06-26T09:50:09 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API

