Dati principali del lancio
Data di lancio | 2015-10-31 16:13:00 |
Finestra di lancio | Durata: 00:19:00 Da 2015-10-31 16:13:00 a 2015-10-31 16:32:00 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
Nome | GPS IIF-11 |
Tipo | Posizionamento e navigazione satellitare |
Orbita | Orbita media terrestre (MEO) |
Costellazione | Gps |
Lancio precedente | Atlas V 401 | GPS IIF-10 (USA-262) |
Lancio successivo | Atlas V 401 | GPS IIF-12 (USA-266) |
Centro e rampa di lancio
Nome | Space Launch Complex 41 - Cape Canaveral, Florida, USA1 2 | ![]() |
Lanci dalla rampa | 108 | |
Lanci dal Centro | 893 | |
Atterraggi al Centro | 34 |
Lanciatore
Vettore | Atlas V 401 1 2 |
Costruttore | United Launch Alliance ![]() |
Fornitore servizi di lancio | United Launch Alliance ![]() |
Primo volo | 2002-08-21 |
Numero stadi | 2 |
Altezza | 58,30 m |
Diametro | 3,80 m |
Peso al lancio | 590 t |
Spinta al decollo | 3.827 kN |
Capacità di carico | LEO: 9.050 kg GTO: 4.950 kg |
Successi/Lanci totali | 41/41 (41 consecutivi) |
Video
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T17:57:10 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API