Dati principali del lancio
Data di lancio | 2016-02-05 13:38:00 |
Finestra di lancio | Durata: 00:19:00 Da 2016-02-05 13:38:00 a 2016-02-05 13:57:00 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
Nome | GPS IIF-12 |
Tipo | Posizionamento e navigazione satellitare |
Orbita | Orbita media terrestre (MEO) |
Costellazione | Gps |
Lancio precedente | Atlas V 401 | GPS IIF-11 (USA-265) |
Lancio successivo | Falcon 9 Block 5 | GPS III SV01 |
Centro e rampa di lancio
Nome | Space Launch Complex 41 - Cape Canaveral, Florida, USA1 2 | ![]() |
Lanci dalla rampa | 107 | |
Lanci dal Centro | 858 | |
Atterraggi al Centro | 24 |
Lanciatore
Vettore | Atlas V 401 1 2 |
Costruttore | United Launch Alliance ![]() |
Fornitore servizi di lancio | United Launch Alliance ![]() |
Primo volo | 2002-08-21 |
Numero stadi | 2 |
Altezza | 58,30 m |
Diametro | 3,80 m |
Peso al lancio | 590 t |
Spinta al decollo | 3.827 kN |
Capacità di carico | LEO: 9.050 kg GTO: 4.950 kg |
Successi/Lanci totali | 40/40 (40 consecutivi) |
Video
Description
Ultimo aggiornamento: 2022-09-25T07:38:12 con AstronautiBOT 10 beta 5 - Fonte: LaunchLibrary2 API