Date di riferimento
Data di lancio | 2019-07-11 01:53:03 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | FALLITO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Falcon Eye 1 | Governativo/Segreto | Orbita polare (PO) |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Vega1 2 |
Produttore | Arianespace ![]() |
Fornitore servizi di lancio | Arianespace ![]() |
Primo volo | 2012-02-13 |
Numero stadi | 4 |
Dimensioni | altezza: 29,90 m diametro: 3,02 m |
Peso al lancio | 137 t |
Spinta al decollo | 2.974 kN |
Capacità di carico | LEO: 1.500 kg GTO: - kg |
Successi/Lanci totali | 15/17 (0 consecutivi) |
Altre informazioni
- Hashtag Twitter: #VV15
Video
-
Arianespace Flight VV15 – FalconEye1 (EN) July 10, 2019 The live video broadcast for Flight VV15 is provided in English La video transmission est diffusée uniquement en anglais For its sixth launch of the year, an…
-
Vega Flight VV15 For its sixth launch of the year, and the 15th Vega mission since this launcher began its career at the Guiana Space Center in 2012, Arianespace will orbit the FalconEye1 satellite. This Earth observation satellite for the United Arab Emirates was developed by Airbus Defence and Space as prime cont…
-
Watch Arianespace | Vega - Falcon Eye 1 - major launch anomaly, total loss! Tonight at around two minutes into flight the second stage of an Arianespace Vega rocket encountered a major anomaly that resulted in a total loss of vehicle…
Variazioni della data di lancio
Vedi il dettaglio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
2019-07-01 00:00:00 | 2019-07-06 01:53:00 | 5:01:53:00 |
2019-07-06 01:53:00 | 2019-07-06 01:53:03 | 0:00:00:03 |
2019-07-06 01:53:03 | 2019-07-08 01:53:03 | 2:00:00:00 |
2019-07-08 01:53:03 | 2019-07-09 01:53:03 | 1:00:00:00 |
2019-07-09 01:53:03 | 2019-07-12 01:53:03 | 3:00:00:00 |
2019-07-12 01:53:03 | 2019-07-10 01:53:03 | 2:00:00:00 |
2019-07-10 01:53:03 | 2019-07-13 01:53:03 | 3:00:00:00 |
2019-07-13 01:53:03 | 2019-07-11 01:53:03 | 2:00:00:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-04-10 12:04 con AstronautiBOT 7.6 - Fonte: LaunchLibrary2 API