Vega
Un razzo di classe leggero media a propellenti solidi, sviluppato da Arianespace e a forte partecipazione italiana.
Informazioni generali
| Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
|---|---|---|---|---|
| Avio S.p.A (Avio) |
2012-02-13 | Vega | Commercial | - |
Caratteristiche tecniche
| LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.436 | - | - | - | - | - |
Costi
| Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,10 | 25.835,65 | - | - | - | - | - |
Motori e propellenti
| Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (m) | - | - | - | - | - |
| Diametro (m) | - | - | - | - | - |
| Propulsore | - | P80FW | Zefiro-Z23 | Zefiro-Z9 | RD-843 |
| N. propulsori | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Propellenti (kg) | - | - | - | - | - |
| ISP a l. m. (s) | - | - | - | - | - |
| ISP nel vuoto (s) | - | - | - | - | - |
| Spinta a l. m. (kN) | - | - | - | - | - |
| Spinta nel vuoto (kN) | - | - | - | - | - |
| Durata accensione (s) | - | - | - | - | - |
Ogiva
| Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
|---|---|---|---|
| Ogiva standard | 7,18 | 2,60 | No |
Storico lanci
| # | Data | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012-02-13 | Multipayload mission, 9 satellites | SUCCESSO |
| 2 | 2013-05-07 | Proba-V, VNREDSat 1A, ESTCube-1 | SUCCESSO |
| 3 | 2014-04-30 | KazEOSat 1 | SUCCESSO |
| 4 | 2015-02-11 | IXV | SUCCESSO |
| 5 | 2015-06-23 | Sentinel-2A | SUCCESSO |
| 6 | 2015-12-03 | LISA Pathfinder | SUCCESSO |
| 7 | 2016-09-16 | PerúSAT-1 / SkySat 4-7 | SUCCESSO |
| 8 | 2016-12-05 | Göktürk-1A | SUCCESSO |
| 9 | 2017-03-07 | Sentinel-2B | SUCCESSO |
| 10 | 2017-08-02 | OptSat 3000 & VENµS (VENUS) | SUCCESSO |
| 11 | 2017-11-08 | Mohammed VI-A | SUCCESSO |
| 12 | 2018-08-22 | ADM-Aeolus | SUCCESSO |
| 13 | 2018-11-21 | Mohammed VI-B | SUCCESSO |
| 14 | 2019-03-22 | PRISMA | SUCCESSO |
| 15 | 2019-07-11 | Falcon Eye 1 | FALLIMENTO |
| 16 | 2020-09-03 | SSMS PoC | SUCCESSO |
| 17 | 2020-11-17 | SEOSAT-Ingenio & Taranis | FALLIMENTO |
| 18 | 2021-04-29 | Pléiades Neo 3 | SUCCESSO |
| 19 | 2021-08-17 | Pléiades Neo 4 | SUCCESSO |
| 20 | 2021-11-16 | CERES | SUCCESSO |
| 21 | 2023-10-09 | THEOS-2, TRITON & altri | SUCCESSO |
| 22 | 2024-09-05 | Sentinel-2C | SUCCESSO |
Statistiche
| Lanci totali | 21 |
| Lanci di successo | 19 (4 consecutivi) |
| Lanci falliti | 2 |
| Lanci programmati | 1 |
| Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
| Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00
