Informazioni principali
Il lancio è avvenuto il 2019-08-22T13:06:00 ed è stato un SUCCESSO.
Tipo missione e orbita
Posizionamento e navigazione satellitare - Orbita media terrestre (MEO)
Rampa di lancio
Space Launch Complex 37B Map, Cape Canaveral SFS, FL, USA Wiki (USA)
Costellazione
Questo è il lancio numero 67 della costellazione Gps
- Lancio precedente: Falcon 9 Block 5 | GPS III SV01
- Lancio precedente: Falcon 9 Block 5 | GPS III SV03
Lanciatore
Dettagli
| Costruttore | United Launch Alliance Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | United Launch Alliance Wiki Info |
| Primo volo | 2002-11-20 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 66,20 m |
| Diametro | 5,00 m |
| Peso al lancio | 292 t |
| Spinta al decollo | 4.200 kN |
| Capacità di carico | LEO: 11.920 kg GTO: 6.270 kg |
| Successi/Lanci totali | 15/15 (15 consecutivi) |
None
Video
- Watch the final launch of a Delta IV Medium - GPSIII SV02! (Space Launch Now via youtube.com)
- Live Broadcast: Delta IV GPS III Magellan (United Launch Alliance via youtube.com)
Variazioni data di lancio
Vedi il dettaglio
| Data | Δ |
|---|---|
| NET July 25, 2019 12:00:00 AM | originale |
| NET July 25, 2019 2:55:00 PM | 14 ore, 55 minuti |
| NET August 22, 2019 2:55:00 PM | 28 giorni |
| NET August 22, 2019 1:00:00 PM | 1 ora, 55 minuti |
| NET August 22, 2019 1:00:30 PM | 30 secondi |
| NET August 22, 2019 1:01:00 PM | 30 secondi |
| NET August 22, 2019 1:06:00 PM | 5 minuti |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04T05:00:09 con AstronautiBOT 15.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API














