Date di riferimento
Data di lancio | 2020-01-19 15:30:00 |
Finestra di lancio | 00:06:00:00 2020-01-19 13:00:00 → 2020-01-19 19:00:00 |
Static Fire | 2020-01-11 09:42:00 |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Crew Dragon In-Flight Abort Test | Volo di test | Suborbitale (Sub) |
Veicolo spaziale utilizzato
Veicolo | Crew Dragon C205 seriale C205 |
Destinazione | Atlantic Ocean |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Falcon 9 Block 51 2 |
Produttore | SpaceX1 2 |
Fornitore servizi di lancio | SpaceX (USA)1 2 |
Primo volo | 2018-05-11 |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 70,00 m diametro: 3,65 m |
Peso al lancio | 549 t |
Spinta al decollo | 7.607 kN |
Capacità di carico | LEO: 22.800 kg GTO: 8.300 kg |
Successi/Lanci totali | 49/49 (49 consecutivi) |
Stadi e booster
Tipo | Seriale | Voli | Recupero | Su | Precedente | Turnaround |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocean | B1046 | 4 | Non tentato | ATL | Falcon 9 Block 5 Spaceflight SSO-A |
411 g. |
Caratteristiche veicolo spaziale
Veicolo | Crew Dragon 2 |
Primo volo | March 2, 2019 12:00:00 AM |
Trasporto equipaggi | SI |
Dimensioni | altezza 7,20 m, diametro 3,70 m |
Numero passeggeri | Fino a 4 persone |
Capacità di carico | 6.000 kg |
Imbarcazioni di supporto
Nome | Ruolo | Posizione |
---|---|---|
GO Searcher | Support Ship,Fairing Recovery | ⊚ |
Altre informazioni
Video
- Crew Dragon Launch Escape Demonstration SpaceX is targeting Sunday, January 19 for an in-flight test of Crew Dragon’s launch escape capabilities from Launch Complex 39A (LC-39A) at NASA’s Kennedy S…
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
December 13, 2019 12:00:00 AM | January 4, 2020 5:00:00 AM | 022:05:00:00 |
January 4, 2020 5:00:00 AM | January 10, 2020 11:00:00 PM | 006:18:00:00 |
January 10, 2020 11:00:00 PM | January 11, 2020 11:00:00 PM | 001:00:00:00 |
January 11, 2020 11:00:00 PM | January 11, 2020 2:00:00 PM | -000:09:00:00 |
January 11, 2020 2:00:00 PM | January 18, 2020 1:00:00 PM | 006:23:00:00 |
January 18, 2020 1:00:00 PM | January 18, 2020 4:00:00 PM | 000:03:00:00 |
January 18, 2020 4:00:00 PM | January 19, 2020 1:00:00 PM | 000:21:00:00 |
January 19, 2020 1:00:00 PM | January 19, 2020 2:00:00 PM | 000:01:00:00 |
January 19, 2020 2:00:00 PM | January 19, 2020 3:00:00 PM | 000:01:00:00 |
January 19, 2020 3:00:00 PM | January 19, 2020 3:30:00 PM | 000:00:30:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-01-23 01:31 con AstronautiBOT 6.8.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API, r/SpaceXAPI