Date di riferimento
Data di lancio | 2020-12-11 01:09:00 |
Finestra di lancio | 00:04:40:00 2020-12-10 22:50:00 → 2020-12-11 03:30:00 |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | 100% |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
NROL-44 | Governativo/Segreto | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Delta IV Heavy1 2 |
Produttore | United Launch Alliance1 2 |
Fornitore servizi di lancio | United Launch Alliance (USA)1 2 |
Primo volo | 2004-12-21 |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 72,00 m diametro: 5,00 m |
Peso al lancio | 733 t |
Spinta al decollo | 8.674 kN |
Capacità di carico | LEO: 28.370 kg GTO: 14.210 kg |
Successi/Lanci totali | 11/12 (11 consecutivi) |
Altre informazioni
Video
-
Delta IV Heavy NROL-44 Full Flight Full flight of the Delta IV NROL-44 with holds removed.
-
Dec. 10 Live Broadcast: Delta IV Heavy NROL-44 Watch live as ULA’s Delta IV Heavy rocket lifts off from Cape Canaveral with the NROL-44 mission for the National Reconnaissance Office (NRO). Launch is sche…
-
Sept. 25-26 Live Broadcast: Delta IV Heavy NROL-44 Watch live as ULA’s Delta IV Heavy rocket lifts off from Cape Canaveral with the NROL-44 mission for the National Reconnaissance Office (NRO). Launch is sche…
-
Aug. 26 Live Broadcast: Delta IV Heavy NROL-44 Watch live as ULA’s Delta IV Heavy rocket lifts off from Cape Canaveral with the NROL-44 mission for the National Reconnaissance Office (NRO). The launch is …
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
June 1, 2020 12:00:00 AM | August 30, 2020 10:00:00 PM | 090:22:00:00 |
August 31, 2020 12:00:00 AM | August 26, 2020 12:00:00 AM | -005:00:00:00 |
August 26, 2020 12:00:00 AM | August 26, 2020 5:50:00 AM | 000:05:50:00 |
2020-08-26 05:50:00 | 2020-08-26 06:16:00 | 000:00:26:00 |
August 26, 2020 6:16:00 AM | August 27, 2020 6:16:00 AM | 001:00:00:00 |
August 27, 2020 6:16:00 AM | August 28, 2020 6:16:00 AM | 001:00:00:00 |
August 28, 2020 6:16:00 AM | August 28, 2020 6:12:00 AM | -000:00:04:00 |
August 28, 2020 6:12:00 AM | August 28, 2020 6:08:00 AM | -000:00:04:00 |
August 28, 2020 6:08:00 AM | August 29, 2020 6:04:00 AM | 000:23:56:00 |
August 29, 2020 6:04:00 AM | August 29, 2020 6:30:00 AM | 000:00:26:00 |
August 29, 2020 6:30:00 AM | August 29, 2020 7:00:00 AM | 000:00:30:00 |
August 29, 2020 7:00:00 AM | August 29, 2020 7:30:00 AM | 000:00:30:00 |
August 29, 2020 7:30:00 AM | August 29, 2020 7:28:00 AM | -000:00:02:00 |
August 29, 2020 7:28:00 AM | August 31, 2020 7:28:00 AM | 002:00:00:00 |
August 31, 2020 7:28:00 AM | September 5, 2020 7:28:00 AM | 005:00:00:00 |
September 5, 2020 7:28:00 AM | September 15, 2020 7:28:00 AM | 010:00:00:00 |
September 15, 2020 7:28:00 AM | September 18, 2020 4:30:00 AM | 002:21:02:00 |
September 15, 2020 7:28:00 AM | September 18, 2020 4:30:00 AM | 002:21:02:00 |
September 18, 2020 4:30:00 AM | September 26, 2020 4:30:00 AM | 008:00:00:00 |
September 26, 2020 4:30:00 AM | September 26, 2020 4:01:00 AM | -000:00:29:00 |
September 26, 2020 4:01:00 AM | September 26, 2020 4:14:00 AM | 000:00:13:00 |
September 26, 2020 4:14:00 AM | September 27, 2020 4:10:00 AM | 000:23:56:00 |
September 27, 2020 4:10:00 AM | September 28, 2020 4:10:00 AM | 001:00:00:00 |
September 28, 2020 4:10:00 AM | September 29, 2020 4:10:00 AM | 001:00:00:00 |
September 29, 2020 4:02:00 AM | September 30, 2020 3:58:00 AM | 000:23:56:00 |
September 30, 2020 3:58:00 AM | October 1, 2020 3:54:00 AM | 000:23:56:00 |
October 1, 2020 3:54:00 AM | October 7, 2020 3:54:00 AM | 006:00:00:00 |
October 7, 2020 3:54:00 AM | October 15, 2020 3:54:00 AM | 008:00:00:00 |
October 15, 2020 3:54:00 AM | October 16, 2020 2:00:00 AM | 000:22:06:00 |
October 16, 2020 2:00:00 AM | October 23, 2020 2:00:00 AM | 007:00:00:00 |
October 23, 2020 2:00:00 AM | October 31, 2020 2:00:00 AM | 008:00:00:00 |
October 31, 2020 2:00:00 AM | November 30, 2020 12:00:00 AM | 029:22:00:00 |
December 15, 2020 12:00:00 AM | December 10, 2020 10:50:00 PM | -004:01:10:00 |
December 11, 2020 1:00:00 AM | December 11, 2020 1:09:00 AM | 000:00:09:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-01-08 06:51 con AstronautiBOT 6.7 - Fonte: LaunchLibrary2 API