Date di riferimento
Data di lancio | 2021-01-20 07:26:00 |
Finestra di lancio | 00:01:17:00 2021-01-20 06:58:00 → 2021-01-20 08:15:00 |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Another One Leaves The Crust | Telecomunicazioni | Polar Orbit (PO) |
Rampa di lancio
Nome | Rocket Lab Launch Complex 1A1 2 |
Località | Onenui Station, Penisola di Mahia, Nuova Zelanda (NZL) |
Lanci totali | 18 |
Lanciatore
Vettore | Electron1 2 |
Produttore | Rocket Lab Ltd1 2 |
Fornitore servizi di lancio | Rocket Lab Ltd (USA)1 2 |
Primo volo | 2017-05-25 |
Numero stadi | 3 |
Dimensioni | altezza: 18,00 m diametro: 1,20 m |
Peso al lancio | 13 t |
Spinta al decollo | 162 kN |
Capacità di carico | LEO: 300 kg GTO: - kg |
Successi/Lanci totali | 16/18 (5 consecutivi) |
Video
-
Electron Another One Leaves The Crust Full Flight Electron Another One Leaves The Crust full flight with breaks and coasts skipped.
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
January 16, 2021 12:00:00 AM | January 16, 2021 7:38:00 AM | 000:07:38:00 |
January 16, 2021 7:38:00 AM | January 16, 2021 7:41:00 AM | 000:00:03:00 |
January 16, 2021 7:41:00 AM | January 16, 2021 7:44:00 AM | 000:00:03:00 |
January 16, 2021 7:44:00 AM | January 17, 2021 7:44:00 AM | 001:00:00:00 |
January 17, 2021 7:44:00 AM | January 18, 2021 7:30:00 AM | 000:23:46:00 |
January 18, 2021 7:30:00 AM | January 20, 2021 7:30:00 AM | 002:00:00:00 |
January 20, 2021 7:30:00 AM | January 20, 2021 6:45:00 AM | -000:00:45:00 |
January 20, 2021 6:45:00 AM | January 20, 2021 6:58:00 AM | 000:00:13:00 |
January 20, 2021 6:58:00 AM | January 20, 2021 7:30:00 AM | 000:00:32:00 |
January 20, 2021 7:30:00 AM | January 20, 2021 7:26:00 AM | -000:00:04:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-02-17 07:11 con AstronautiBOT 6.13 - Fonte: LaunchLibrary2 API