Electron
Electron ่ un veicolo di lancio orbitale a due stadi (con un terzo stadio kick stage opzionale) sviluppato dalla societเ aerospaziale americana Rocket Lab. ศprogettato per lanciare piccoli satelliti e cubesat in orbita eliosolare (SSO) e in orbita terrestre bassa (LEO).
Electron ่ il primo razzo di classe orbitale a utilizzare motori dotati di turbopompa elettrica, che alimentano i 9 motori Rutherford del primo stadio.
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
Rocket Lab (RL) ![]() |
2017-05-25 | Electron | Commercial | - |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
300 | - | 200 | - | 30 | - |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | - | 12,10 | 2,40 | - | - |
Diametro (m) | - | 1,20 | 1,20 | - | - |
Propulsore | - | Rutherford | Rutherford Vacuum | - | - |
N. propulsori | - | 9 | 1 | - | - |
Propellenti (kg) | - | - | 2.050 | - | - |
ISP a l. m. (s) | - | 311,00 | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | - | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | - | 216 | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | 216 | - | - | - |
Durata accensione (s) | - | - | - | - | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
Ogiva standard | 2,50 | 1,20 | No |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 2017-05-25 | It’s a Test | FALLITO |
2 | 2018-01-21 | Still Testing | SUCCESSO |
3 | 2018-11-11 | It’s Business Time | SUCCESSO |
4 | 2018-12-16 | VCLS ELaNa XIX (This One’s For Pickering) | SUCCESSO |
5 | 2019-03-28 | DARPA R3D2 (Two Thumbs Up) | SUCCESSO |
6 | 2019-05-05 | STP-27RD (That’s a Funny Looking Cactus) | SUCCESSO |
7 | 2019-06-29 | Make It Rain | SUCCESSO |
8 | 2019-08-19 | Look Ma, No Hands | SUCCESSO |
9 | 2019-10-17 | As The Crow Flies | SUCCESSO |
10 | 2019-12-06 | Running Out Of Fingers | SUCCESSO |
11 | 2020-01-31 | NROL-151 (Birds of a Feather) | SUCCESSO |
12 | 2020-06-13 | Don’t Stop Me Now | SUCCESSO |
13 | 2020-07-04 | Pics Or It Didn’t Happen | FALLITO |
14 | 2020-08-31 | I Can’t Believe It’s Not Optical | SUCCESSO |
15 | 2020-10-28 | In Focus | SUCCESSO |
16 | 2020-11-20 | Return to Sender | SUCCESSO |
17 | 2020-12-15 | StriX-α (The Owl’s Night Begins) | SUCCESSO |
18 | 2021-01-20 | Another One Leaves The Crust | SUCCESSO |
19 | 2021-03-22 | They Go Up So Fast | SUCCESSO |
20 | 2021-05-15 | Running Out Of Toes | FALLITO |
21 | 2021-07-29 | STP-27RM (It’s a Little Chile Up Here) | SUCCESSO |
22 | 2021-11-18 | Love At First Insight | SUCCESSO |
23 | 2021-12-09 | A Data With Destiny | SUCCESSO |
24 | 2022-02-28 | The Owl’s Night Continues | SUCCESSO |
25 | 2022-04-02 | Without Mission A Beat | SUCCESSO |
26 | 2022-05-02 | There e Back Again | SUCCESSO |
27 | 2022-06-28 | CAPSTONE | SUCCESSO |
28 | 2022-07-13 | Wise One Looks Ahead (NROL-162) | SUCCESSO |
29 | 2022-08-04 | Antipodean Adventure (NROL-199) | SUCCESSO |
30 | 2022-09-15 | The Owl Spreads Its Wings | SUCCESSO |
31 | 2022-10-07 | It Argos Up From Here | SUCCESSO |
32 | 2022-11-04 | Catch Me If You Can | SUCCESSO |
33 | 2023-01-24 | Virginia is for Launch Lovers | SUCCESSO |
34 | 2023-03-16 | Stronger Together | SUCCESSO |
35 | 2023-03-24 | The Beat Goes On | SUCCESSO |
36 | 2023-05-08 | Rocket Like A Hurricane (TROPICS-2) | SUCCESSO |
37 | 2023-05-26 | Coming To A Storm Near You (TROPICS-3) | SUCCESSO |
38 | 2023-06-18 | Scout’s Arrow (DYNAMO-A) | SUCCESSO |
39 | 2023-07-18 | Baby Come Back | SUCCESSO |
40 | 2023-08-23 | We Love the Nightlife (Capella Acadia 1) | SUCCESSO |
41 | 2023-09-19 | We Will Never Desert You (Capella Acadia 2) | FALLITO |
Statistiche
Lanci totali | 41 |
Lanci di successo | 37 |
Lanci falliti | 4 |
Lanci programmati | 30 |
Atterraggi totali (famiglia) | 8 |
Atterraggi di successo (famiglia) | 6 (3 consecutivi) |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00