Date di riferimento
Data di lancio | 2021-02-02 20:25:15 |
Finestra di lancio | 0:08:59:00 2021-02-02 15:00:00 → 2021-02-02 23:59:00 |
Status attuale
Stato attuale | PARZIALMENTE FALLITO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
10 km Flight | Volo di test | Suborbitale (Sub) |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Starship Prototype1 2 |
Produttore | SpaceX ![]() |
Fornitore servizi di lancio | SpaceX ![]() |
Primo volo | 2019-07-26 |
Numero stadi | 1 |
Dimensioni | altezza: 50,00 m diametro: 9,00 m |
Peso al lancio | 45 t |
Spinta al decollo | - kN |
Capacità di carico | LEO: - kg GTO: - kg |
Successi/Lanci totali | 4/6 (0 consecutivi) |
Stadi e booster
Tipo | Seriale | Voli | Recupero | Su | Precedente | Turnaround |
---|---|---|---|---|---|---|
RTLS | SN9 | 1 | FALLITO | LZ | - | - |
Video
-
Starship SN9 10km Flight Full flight of the Starship SN9 prototype
-
Starship | SN9 | High-Altitude Flight Test As early as Tuesday, February 2, the SpaceX team will attempt a high-altitude flight test of Starship serial number 9 (SN9) – the second high-altitude suborb…
-
Nerdle Cam 4K- Starship SN9 Maiden Flight Live At SpaceX Boca Chica Launch Facility MONDAY 1/25/2021 Welcome to the LabPadre 24/7 Livestream! || Onsite weather provided by INITWeather.com || BOCA CHICA NEWS: SN9 LAUNCH MONDAY-WEDNESDAY. FTS …
-
Launch Pad Cam - Starship SN9 Maiden Flight At SpaceX Boca Chica Launch Facility MONDAY 1/25/2021 Welcome to the LabPadre 24/7 Livestream! || Onsite weather provided by INITWeather.com || BOCA CHICA NEWS: SN9 LAUNCH MONDAY-WEDNESDAY. FTS …
-
LIVE: Starship SN9 Flight Test SpaceX is set to launch the Starship SN9 prototype to an altitude of approximately 10 kilometers. A launch attempt is possible between 9 am and 6 pm Central …
Variazioni della data di lancio
Vedi il dettaglio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
January 8, 2021 2:00:00 PM | January 10, 2021 2:00:00 PM | 002:00:00:00 |
January 10, 2021 2:00:00 PM | January 12, 2021 2:00:00 PM | 002:00:00:00 |
January 12, 2021 2:00:00 PM | January 13, 2021 2:00:00 PM | 001:00:00:00 |
January 13, 2021 2:00:00 PM | January 14, 2021 2:00:00 PM | 001:00:00:00 |
January 14, 2021 2:00:00 PM | January 15, 2021 2:00:00 PM | 001:00:00:00 |
January 15, 2021 2:00:00 PM | January 18, 2021 2:00:00 PM | 003:00:00:00 |
January 18, 2021 2:00:00 PM | January 22, 2021 2:00:00 PM | 004:00:00:00 |
January 22, 2021 2:00:00 PM | January 25, 2021 2:00:00 PM | 003:00:00:00 |
January 25, 2021 2:00:00 PM | January 25, 2021 6:00:00 PM | 000:04:00:00 |
January 25, 2021 6:00:00 PM | January 25, 2021 7:30:00 PM | 000:01:30:00 |
January 25, 2021 7:30:00 PM | January 25, 2021 10:30:00 PM | 000:03:00:00 |
January 25, 2021 10:30:00 PM | January 26, 2021 2:00:00 PM | 000:15:30:00 |
January 26, 2021 2:00:00 PM | January 26, 2021 7:00:00 PM | 000:05:00:00 |
January 26, 2021 7:00:00 PM | January 27, 2021 2:00:00 PM | 000:19:00:00 |
January 27, 2021 2:00:00 PM | January 28, 2021 2:00:00 PM | 001:00:00:00 |
January 28, 2021 2:00:00 PM | January 28, 2021 5:00:00 PM | 000:03:00:00 |
January 28, 2021 5:00:00 PM | January 28, 2021 3:00:00 PM | -000:02:00:00 |
January 28, 2021 3:00:00 PM | January 28, 2021 4:30:00 PM | 000:01:30:00 |
January 28, 2021 4:30:00 PM | January 28, 2021 6:00:00 PM | 000:01:30:00 |
January 28, 2021 6:00:00 PM | January 28, 2021 7:00:00 PM | 000:01:00:00 |
January 28, 2021 7:00:00 PM | January 29, 2021 4:00:00 PM | 000:21:00:00 |
January 29, 2021 4:00:00 PM | January 29, 2021 2:00:00 PM | -000:02:00:00 |
January 29, 2021 2:00:00 PM | January 29, 2021 4:00:00 PM | 000:02:00:00 |
January 29, 2021 4:00:00 PM | February 1, 2021 2:00:00 PM | 002:22:00:00 |
February 1, 2021 2:00:00 PM | February 2, 2021 3:00:00 PM | 001:01:00:00 |
February 2, 2021 3:00:00 PM | February 2, 2021 5:00:00 PM | 000:02:00:00 |
February 2, 2021 5:00:00 PM | February 3, 2021 7:00:00 PM | 001:02:00:00 |
February 3, 2021 7:00:00 PM | February 2, 2021 6:00:00 PM | -001:01:00:00 |
February 2, 2021 6:00:00 PM | February 2, 2021 6:45:00 PM | 000:00:45:00 |
February 2, 2021 6:45:00 PM | February 2, 2021 7:30:00 PM | 000:00:45:00 |
February 2, 2021 7:30:00 PM | February 2, 2021 8:00:00 PM | 000:00:30:00 |
February 2, 2021 8:00:00 PM | February 2, 2021 8:30:00 PM | 000:00:30:00 |
February 2, 2021 8:30:00 PM | February 2, 2021 8:00:00 PM | -000:00:30:00 |
February 2, 2021 8:00:00 PM | February 2, 2021 8:15:00 PM | 000:00:15:00 |
February 2, 2021 8:15:00 PM | February 2, 2021 8:24:00 PM | 000:00:09:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-03-03 11:50 con AstronautiBOT 7.0.2 - Fonte: LaunchLibrary2 API