Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Kosmos 65S3 | Strela-1 20 to 24 | 60 anni fa (1965) |
| Thor Burner 2 | DSAP-5A F2 | 55 anni fa (1970) |
| Sojuz U | Zenit-4MK 66 | 49 anni fa (1976) |
| Sojuz U | Resurs-F1 17F41 14L | 45 anni fa (1980) |
| Titan IIID | KH-11 4 | 44 anni fa (1981) |
| N-I | Kiku-4 | 43 anni fa (1982) |
| Sojuz U | Zenit-4MKT 24 | 42 anni fa (1983) |
| Sojuz U | Zenit-8 37 (Kosmos 1775) | 39 anni fa (1986) |
| Kosmos-3M | Taifun-2 22 | 39 anni fa (1986) |
| Sojuz U | Zenit-8 52 | 38 anni fa (1987) |
| Proton-K/DM | Ekran | 38 anni fa (1987) |
| Long March 4A | Feng Yun 1B | 35 anni fa (1990) |
| Atlas I | UHF F/O F2 | 32 anni fa (1993) |
| Sojuz-U2 | Sojuz TM-22 | 30 anni fa (1995) |
| Falcon 9 Full Thrust | Amos 6 (Fallito before launch) | 9 anni fa (2016) |
| Vega | SSMS PoC | 5 anni fa (2020) |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink 11 | 5 anni fa (2020) |
| Starship SN6 | 150m Hop | 5 anni fa (2020) |
| Firefly Alpha | FLTA001 (Volo inaugurale) | 4 anni fa (2021) |
| Long March 4B | Yaogan 43 Group 02 | 1 anno fa (2024) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Sherwood C. Spring | 81° compleanno (n. 1944) |
Ultimo aggiornamento: 2025-09-02T22:03:17 con AstronautiBOT 15.1