Durante una conferenza stampa JAXA ha fornito i dettagli sulle tempistiche di separazione della capsula e il suo rientro.
| Evento | Data e ore (del vostro fuso) | Distanza dalla Terra/Altitudine |
|---|---|---|
| TCM-4 | 2020-12-01T07:00:00Z | 1,74 milioni di chilometri |
| Separazione della capsula | 2020-12-05T05:30:00Z | 220.000 chilometri |
| TCM-5 per la sonda | 2020-12-05T06:30:00Z → 2020-12-05T09:00:00Z | 200.000-160.000 chilometri |
| Entrata nella zona d’ombra | 2020-12-05T16:57:00Z | 12.000 chilometri |
| Fotografie alla capsula da parte di Hayabusa | 2020-12-05T17:28:00Z → 2020-12-05T17:30:00Z | 700-300 chilometri |
| Entrata in atmosfera della capsula | 2020-12-05T17:28:00Z → 2020-12-05T17:29:00Z | 120 chilometri |
| Uscita dall’ombra da parte di Hayabusa | 2020-12-05T17:31:00Z | 350 chilometri |
| Apertura del paracadute della capsula | 2020-12-05T17:31:00Z → 2020-12-05T17:33:00Z | 11-7 chilometri |
| Ammaraggio della capsula | 2020-12-05T17:47:00Z → 2020-12-05T17:57:00Z | 0 chilometri |
Domani ci sarà inoltre la TCM-4, intorno alle 2020-12-01T07:00:00Z