Come diceva @PherosNike ieri nel podcast, l’atterraggio di Perseverance sarà un evento attentamente seguito da tutti i media spaziali e NASA stessa, che ha rilasciato un po’ di materiale e documenti per chi si volesse informare ancora un po’ sull’ultimo gioiello dell’agenzia americana.
Iniziamo con una brochure interattiva da leggere: trovate le informazioni essenziali per quanto riguarda Percy e Ingenuity, oltre alle fasi di EDL. Disponibile anche in un più comodo formato PDF.
A questo indirizzo invece si può vedere il luogo di atterraggio previsto e, una volta che la sonda avrà percorso i primi metri, vedere il puntino muoversi sulla superficie.
https://mars.nasa.gov/maps/location/?mission=M20
Se invece andate di fretta, dovreste vederlo qui sotto:
L’AstronauticAgenda è sempre aggiornata, per cui ecco alcuni eventi mediatici presenti (e passati, se volete andare ad ascoltare qualche informazione dal passato). Come diretta dell’atterraggio, però, meglio seguire AstronautiCAST, live da 2021-02-18T20:00:00Z!
Se mentre guardate ACAST volete dare uno sguardo a 360° nella control room oppure avere un feed senza interreuzioni o commenti, sui questi due canali trovate tutto il necessario per gustarvi un EDL in (relativa) tranquillità: il JPL e il JPLRaw.
Data | Evento | Link alla diretta |
---|---|---|
2021-02-16T18:00:00Z | Mission Engineering and Technology Overview | Canale YouTube del JPL |
2021-02-16T20:30:00Z | Mission Science Overview | Canale YouTube del JPL |
2021-02-17T00:00:00Z | Q&A e tour dietro le quinte del JPL | Pagina Facebook del JPL |
2021-02-17T18:00:00Z | Aggiornamento in vista dell’atterraggio | Canale YouTube del JPL |
2021-02-17T20:00:00Z | Comunicazioni sullo scopo della missione (la ricerca della vita passata su Marte) e sul programma di ritorno a Terra di campioni di suolo marziano | Canale YouTube del JPL |
2021-02-18T19:15:00Z | Live per l’atterraggio di Perseverance | Canale YouTube del JPL, Twitter, Facebook, LinkedIn, Twitch, Daily Motion, Theta.TV e app di NASA. |
2021-02-18T22:30:00Z | Orario NET. Aggiornamento post atterraggio | Canale YouTube del JPL |
2021-02-19T18:00:00Z | Aggiornamento sulla situazione di Perseverance | Canale YouTube del JPL |
2021-02-22T19:00:00Z | Aggiornamento sulla situazione di Perseverance | Canale YouTube del JPL |
Per gli eventi passati, invece:
Data | Evento | Link alla diretta |
---|---|---|
February 12, 2021 | Preview della fase di atterraggio e Q&A | Canale Twitch di NASA |
February 2, 2021 | Ask an Astrobiologist | Pagina Facebook di NASA |
January 27, 2021 | Preview all’atterraggio di Pereverance con esponenti NASA | Canale YouTube di NASA |
October 22, 2021 | Intervista con Eric Aguilar, Mars 2020 Technical Group Supervisor | Canale YouTube del JPL |
October 22, 2021 | Intervista con Diana Trujillo, Mars 2020 Phase Lead, Robotic Arm Science | Canale YouTube del JPL |
October 22, 2021 | Intervista con Michelle Tomey Colizzi, Mars 2020 Aeroshell Vehicle Lead | Canale YouTube del JPL |
Se volete fare finta di essere su Marte o vicino all’Atlas V che ha lanciato Mars 2020, qui potete realizzare il vostro sogno.
Come già era successo per Crew-1, NASA offre la possibilità di registrarsi all’evento su Eventbrite (creando o accedendo con il vostro account) per avere una “ricevuta” della partecipazione all’atterraggio, da incollare sul vostro passaporto virtuale stampabile.