Informazioni sulla missione
| Lancio | 2015-09-14T19:00:00 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | None |
| Orbita | - |
| Rampa | 81/24 (81P), Cosmodromo di Baykonur, Repubblica del Kazakistan (KAZ) |
Lanciatore
| Nome | Proton-M Blok DM-03 Wiki |
| Costruttore | Chruničev State Research and Production Space Center Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Chruničev State Research and Production Space Center Wiki Info |
| Primo volo | 2010-12-05 |
| Numero stadi | 4 |
| Altezza | 58,20 m |
| Diametro | 7,40 m |
| Peso al lancio | 712 t |
| Spinta al decollo | 10.532 kN |
| Capacità di carico | LEO: 21.000 kg GTO: 6.920 kg |
| Successi/Lanci totali | 6/8 (6 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Official Webcast: Пуск РКН Протон-М с КА Экспресс-АМ8 (Роскосмос ТВ)
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T21:16:42 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API