Informazioni sulla missione
| Lancio | 2017-05-25T06:33:41 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Governativo/Top Secret |
| Orbita | Orbita ellittica (Elliptical) |
| Rampa | 43/4 (43R), Cosmodromo di Pleseck, Federazione Russa (RUS) |
Lanciatore
| Nome | Soyuz 2.1b Fregat Wiki |
| Costruttore | Progress Rocket Space Center Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Russian Space Forces Wiki |
| Primo volo | 2006-12-27 |
| Numero stadi | 4 |
| Altezza | 46,30 m |
| Diametro | 2,95 m |
| Peso al lancio | 312 t |
| Spinta al decollo | 4.150 kN |
| Capacità di carico | LEO: 8.200 kg GTO: 3.250 kg |
| Successi/Lanci totali | 24/26 (10 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Recap: Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с КА в интересах Минобороны России (Минобороны России)
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T21:06:46 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API