Date di riferimento
Data di lancio | 2011-02-24 21:53:24 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
STS-133 | Esplorazione Umana | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale utilizzato
Veicolo | Space Shuttle Discovery seriale OV-103 |
Destinazione | International Space Station |
Equipaggio
Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ |
---|---|---|---|
Steven Lindsey | National Aeronautics and Space Administration | Comandante | ↑↓ |
Alvin Drew | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↑↓ |
Eric Boe | National Aeronautics and Space Administration | Pilota | ↑↓ |
Stephen Bowen | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↑↓ |
Nicole Stott | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↑↓ |
Michael Barratt | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↑↓ |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Space Shuttle Discovery OV-1031 |
Produttore | United Space Alliance1 2 |
Fornitore servizi di lancio | United Space Alliance (USA)1 2 |
Primo volo | 1984-08-30 |
Numero stadi | 3 |
Dimensioni | altezza: 38,10 m diametro: 8,40 m |
Peso al lancio | 2.040 t |
Spinta al decollo | 28.200 kN |
Capacità di carico | LEO: 24.400 kg GTO: 0 kg |
Successi/Lanci totali | 38/38 (38 consecutivi) |
Caratteristiche veicolo spaziale
Veicolo | Space Shuttle |
Primo volo | April 12, 1981 12:00:00 AM |
Trasporto equipaggi | SI |
Dimensioni | altezza 56,10 m, diametro 8,70 m |
Numero passeggeri | Fino a 7 persone |
Capacità di carico | 27.500 kg |
Video
- STS-133 The Final Launch of Space Shuttle Discovery including T-5 hold This video includes clips starting at L-28 minutes showing the computer problems, additional T-5 hold added to the count, Go/No-Go statuses and ascent inform…
Ultimo aggiornamento: 2021-01-22 01:12 con AstronautiBOT 6.8.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API