Date di riferimento
Data di lancio | 2019-09-24 16:05:05 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Kounotori 8 (HTV-8) | Rifornimento | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale utilizzato
Veicolo | Kounotori 8 seriale HTV-8 |
Destinazione | International Space Station |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | H-IIB 3041 |
Produttore | Mitsubishi Heavy Industries1 2 |
Fornitore servizi di lancio | Mitsubishi Heavy Industries (JPN)1 2 |
Primo volo | 2009-09-10 |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 56,60 m diametro: 5,20 m |
Peso al lancio | 551 t |
Spinta al decollo | 9.000 kN |
Capacità di carico | LEO: 16.500 kg GTO: 8.000 kg |
Successi/Lanci totali | 9/9 (9 consecutivi) |
Caratteristiche veicolo spaziale
Veicolo | H-II Transfer Vehicle (HTV) |
Primo volo | 2009-09-10 |
Trasporto equipaggi | NO |
Dimensioni | altezza 9,80 m, diametro 4,40 m |
Capacità di carico | 6.000 kg |
Altre informazioni
- Hashtag Twitter: #HTV8
Video
-
【現地中継】H-IIBロケット8号機 こうのとり8号【再】打上げ / H-2B Rocket F8 HTV-8 reLaunch 2019年9月24日 午前1時30分頃に予定されている H-2Bロケット8号機打上げの様子を 現地種子島から中継します。 ※放送開始時刻を変更する場合があります。 打上げ予定日(Launch Date):2019/9/24 打上げ予定時刻(Launch Time):1:30頃 Around 1:30 +0900 …
-
NASA Live: Official Stream of NASA TV Direct from America’s space program to YouTube, watch NASA TV live streaming here to get the latest from our exploration of the universe and learn how we dis…
-
YouTube If the owner of this video has granted you access, please sign in.
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
September 1, 2019 12:00:00 AM | September 11, 2019 12:00:00 AM | 010:00:00:00 |
September 11, 2019 12:00:00 AM | September 10, 2019 9:33:00 PM | -000:02:27:00 |
September 10, 2019 9:33:00 PM | September 10, 2019 9:33:29 PM | 000:00:00:29 |
September 10, 2019 9:33:29 PM | September 11, 2019 9:33:29 PM | 001:00:00:00 |
September 11, 2019 9:33:29 PM | September 12, 2019 9:33:29 PM | 001:00:00:00 |
September 12, 2019 9:33:29 PM | September 13, 2019 9:33:29 PM | 001:00:00:00 |
September 13, 2019 9:33:29 PM | September 18, 2019 9:33:29 PM | 005:00:00:00 |
September 18, 2019 9:33:29 PM | September 23, 2019 9:33:29 PM | 005:00:00:00 |
September 23, 2019 9:33:29 PM | September 23, 2019 4:30:00 PM | -000:05:03:29 |
September 23, 2019 4:30:00 PM | September 24, 2019 4:05:00 PM | 000:23:35:00 |
September 24, 2019 4:05:00 PM | September 24, 2019 4:05:05 PM | 000:00:00:05 |
Ultimo aggiornamento: 2021-02-20 01:53 con AstronautiBOT 6.13 - Fonte: LaunchLibrary2 API