Se avete voglia e tempo per capire come leggere l’orbita di Orion sul sito del JPL, vi aiuto a impostare i settaggi e a capire cosa dovete leggere, così vi potete cercare i dati da soli se volete velocità o posizione in un istante particolare.
Intanto il sito, lo ricordo, è questo:
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/
per vedere i dati in formato umanamente leggibile (e qui intendo un umano che abbia almeno la matematica del primo liceo), impostate come effemeridi Vector Table e mettete come sistema di coordinate 500, che è quello geocentrico (l’ideale sarebbe il baricentro Terra-Luna, ma non complichiamo)
Poi va selezionato il corpo da trovare, potete cercare Artemis o Orion, ve lo trova comunque, e infine date e intervallo che interessano a voi.
Cliccate su generate ephemeris e avete posizione e velocità in formato semplicissimo x,y,z, espresso con la notazione di potenze di dieci nelle unità di misura km e km/s.
Tutto è in formato testo, andate direttamente a dove ci sono i valori.
2459900.500000000 = A.D. 2022-Nov-17 00:00:00.0000 TDB
X =-1.512676842376320E+05 Y =-2.928531061853826E+04 Z = 1.064921175916934E+04
VX=-1.588513385396512E+00 VY=-7.692057277363449E-01 VZ= 5.658196251434097E-02
LT= 5.151697126972747E-01 RG= 1.544439944566698E+05 RR= 1.705600299208770E+00
2459901.000000000 = A.D. 2022-Nov-17 12:00:00.0000 TDB
X =-2.080951565414467E+05 Y =-5.982708601686093E+04 Z = 1.230967786464102E+04
VX=-1.099067922256305E+00 VY=-6.508347316087334E-01 VZ= 2.477725474309392E-02
LT= 7.234143394484505E-01 RG= 2.168741629756973E+05 RR= 1.235524108312565E+00
2459901.500000000 = A.D. 2022-Nov-18 00:00:00.0000 TDB
X =-2.490384970029499E+05 Y =-8.590470566272132E+04 Z = 1.301174215536097E+04
VX=-8.156064899549089E-01 VY=-5.596556516540890E-01 VZ= 9.091932029163419E-03
LT= 8.798071353504501E-01 RG= 2.637595436726501E+05 RR= 9.528101497597558E-01
2459902.000000000 = A.D. 2022-Nov-18 12:00:00.0000 TDB
X =-2.797117787061697E+05 Y =-1.083835619737989E+05 Z = 1.317376540122181E+04
VX=-6.135908636765111E-01 VY=-4.831138456514119E-01 VZ=-8.484552702379966E-04
LT= 1.001577083188811E+00 RG= 3.002652556456441E+05 RR= 7.459371663733735E-01
2459902.500000000 = A.D. 2022-Nov-19 00:00:00.0000 TDB
X =-3.026556150746470E+05 Y =-1.277555915775038E+05 Z = 1.297838201190392E+04
VX=-4.538931454772301E-01 VY=-4.146749516325312E-01 VZ=-7.832221106578607E-03
LT= 1.096661912371483E+00 RG= 3.287709703048274E+05 RR= 5.786663681007111E-01
2459903.000000000 = A.D. 2022-Nov-19 12:00:00.0000 TDB
X =-3.192921248357305E+05 Y =-1.442543663094500E+05 Z = 1.253631354931536E+04
VX=-3.195178717640658E-01 VY=-3.498452079300455E-01 VZ=-1.290802229703097E-02
LT= 1.169445188254275E+00 RG= 3.505908474830217E+05 RR= 4.344791686766583E-01
2459903.500000000 = A.D. 2022-Nov-20 00:00:00.0000 TDB
X =-3.304975631098076E+05 Y =-1.579881350182628E+05 Z = 1.186979134007225E+04
VX=-2.017765374907504E-01 VY=-2.850098885132720E-01 VZ=-1.690708593771176E-02
LT= 1.222546683949647E+00 RG= 3.665102754010137E+05 RR= 3.042592761611967E-01
2459904.000000000 = A.D. 2022-Nov-20 12:00:00.0000 TDB
X =-3.369047186993837E+05 Y =-1.688027287614417E+05 Z = 1.110104347610349E+04
VX=-9.684103028410836E-02 VY=-2.139531346413773E-01 VZ=-1.928786813626944E-02
LT= 1.257507369348789E+00 RG= 3.769912252101872E+05 RR= 1.817760016032352E-01
2459904.500000000 = A.D. 2022-Nov-21 00:00:00.0000 TDB
X =-3.390454505818882E+05 Y =-1.761299400994276E+05 Z = 1.023664183661398E+04
VX=-6.726383359468284E-03 VY=-1.169907283833768E-01 VZ=-1.969532576383645E-02
LT= 1.274888614292918E+00 RG= 3.822019913550878E+05 RR= 5.935213886019486E-02
2459905.000000000 = A.D. 2022-Nov-21 12:00:00.0000 TDB
X =-3.383251240257995E+05 Y =-1.749610146562447E+05 Z = 9.655761543078181E+03
VX= 5.337503757091733E-02 VY= 5.670579248339617E-01 VZ= 1.039850576585236E-02
LT= 1.270911945528304E+00 RG= 3.810098160514924E+05 RR=-3.075268291669475E-01
2459905.500000000 = A.D. 2022-Nov-22 00:00:00.0000 TDB
X =-2.829242729423356E+05 Y =-2.081950841556399E+05 Z = 3.518688153476149E+03
VX= 1.118431231538250E+00 VY=-1.000170026421801E+00 VZ=-1.394517858029029E-01
LT= 1.171772820361449E+00 RG= 3.512886540337513E+05 RR=-3.094080787885848E-01
Come leggere questi numeri?
Intanto vi consiglio di aprirvi in un tab accanto la stessa pagina con i valori della Luna al posto di quelli di Orion, così vi orientate un po’ meglio.
Nella prima riga avete la data, in formato astronomico standard e in formato umano, 17 novembre alle 00:00. Poi avete le coordinate. X e Y sono nel piano dell’eclittica, quello dove passa anche il Sole, che non c’entra niente qui ma è un piano di riferimento standard. Z è perpendicolare all’eclittica, e da lì ci si sposta poco. Per capire se stiamo andando nella direzione giusta, guardate anche le coordinate della Luna nello stesso sistema di riferimento. X =-1.512676842376320E+05 vuol dire che si trova a 151.267 km a sinistra dal centro della Terra, sinistra rispetto al centro del foglio di carta su cui state disegnando in questo momento, e Y =-2.928531061853826E+04 vuol dire 29.285 km in basso. Di solito nei disegnini Z viene ignorata.
Nel terzo rigo ci sono le velocità, forse la cosa più interessante. VX=-1.588513385396512E+00 vuol dire che sta andando verso sinistra discretamente veloce a 1,6 km/s, 5700 km/h. Per sapere però il modulo della velocità, entra in gioco la matematica che vi avevo premesso. Dovete prendere tutte e tre le coordinate e calcolare il modulo del vettore, radice quadrata della somma delle tre componenti al quadrato, la sapete tutti. Errore comune è dimenticarsi delle potenze di dieci. Qui se ho fatto bene i conti viene 1,76 km/s, 6300 km/h.
A parte fare i conti rigo per rigo, potete vedere come la velocità cala fino al giorno del flyby per poi risalire.
Se poi avete una minimissima conoscenza di python, vi basta veramente solo il matplotlib, potete farvi tutti i grafici che volete in un batter d’occhio.