Date di riferimento
Data di lancio | 2020-12-13 17:30:00 |
Finestra di lancio | 00:01:59:00 2020-12-13 16:22:00 → 2020-12-13 18:21:00 |
Static Fire | 2020-12-07 23:00:00 |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | 80% |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
SXM-7 | Telecomunicazioni | Orbita di trasferimento geostazionaria (GTO) |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Falcon 9 Block 51 2 |
Produttore | SpaceX1 2 |
Fornitore servizi di lancio | SpaceX (USA)1 2 |
Primo volo | 2018-05-11 |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 70,00 m diametro: 3,65 m |
Peso al lancio | 549 t |
Spinta al decollo | 7.607 kN |
Capacità di carico | LEO: 22.800 kg GTO: 8.300 kg |
Successi/Lanci totali | 49/49 (49 consecutivi) |
Stadi e booster
Tipo | Seriale | Voli | Recupero | Su | Precedente | Turnaround |
---|---|---|---|---|---|---|
ASDS | B1051 | 8 | RIUSCITO | JRTI | Falcon 9 Block 5 Starlink 13 |
56 g. |
Imbarcazioni di supporto
Nome | Ruolo | Posizione |
---|---|---|
Just Read The Instructions 2 | ASDS barge | - |
Finn Falgout | Support Ship,Barge Tug | ⊚ |
GO Searcher | Support Ship,Fairing Recovery | ⊚ |
Video
-
Falcon 9 SXM-7 Full Flight Full flight of the Falcon 9 SXM-7 flight with coast phases removed.
-
SXM-7 Mission SpaceX is targeting Sunday, December 13 for the launch of the SXM-7 mission, which will launch from Space Launch Complex 40 (SLC-40) at Cape Canaveral Space …
-
SXM-7 Mission SpaceX is targeting Friday, December 11 for launch of the SXM-7 mission, which will launch from Space Launch Complex 40 (SLC-40) at Cape Canaveral Air Force …
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
October 1, 2019 12:00:00 AM | November 1, 2019 12:00:00 AM | 031:00:00:00 |
November 1, 2019 12:00:00 AM | January 1, 2020 12:00:00 AM | 061:00:00:00 |
January 1, 2020 12:00:00 AM | July 1, 2020 12:00:00 AM | 182:00:00:00 |
July 1, 2020 12:00:00 AM | August 1, 2020 4:27:00 AM | 031:04:27:00 |
August 1, 2020 4:27:00 AM | August 31, 2020 12:00:00 AM | 029:19:33:00 |
August 31, 2020 12:00:00 AM | September 30, 2020 12:00:00 AM | 030:00:00:00 |
September 30, 2020 12:00:00 AM | October 30, 2020 12:00:00 AM | 030:00:00:00 |
October 30, 2020 12:00:00 AM | September 30, 2020 12:00:00 AM | -030:00:00:00 |
September 30, 2020 12:00:00 AM | October 30, 2020 12:00:00 AM | 030:00:00:00 |
October 30, 2020 12:00:00 AM | November 1, 2020 12:00:00 AM | 002:00:00:00 |
November 1, 2020 12:00:00 AM | November 6, 2020 12:00:00 AM | 005:00:00:00 |
November 6, 2020 12:00:00 AM | November 30, 2020 12:00:00 AM | 024:00:00:00 |
November 30, 2020 12:00:00 AM | December 31, 2020 12:00:00 AM | 031:00:00:00 |
December 31, 2020 12:00:00 AM | December 10, 2020 4:19:00 PM | -020:07:41:00 |
December 10, 2020 4:19:00 PM | December 11, 2020 4:19:00 PM | 001:00:00:00 |
December 11, 2020 4:19:00 PM | December 11, 2020 4:21:00 PM | 000:00:02:00 |
December 11, 2020 4:21:00 PM | December 11, 2020 5:20:00 PM | 000:00:59:00 |
December 11, 2020 5:20:00 PM | December 11, 2020 5:55:00 PM | 000:00:35:00 |
December 11, 2020 5:55:00 PM | December 12, 2020 4:21:00 PM | 000:22:26:00 |
December 12, 2020 4:21:00 PM | December 13, 2020 12:13:00 PM | 000:19:52:00 |
December 13, 2020 12:13:00 PM | December 13, 2020 4:21:00 PM | 000:04:08:00 |
December 13, 2020 4:22:00 PM | December 13, 2020 5:30:00 PM | 000:01:08:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-01-23 01:43 con AstronautiBOT 6.8.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API, r/SpaceXAPI