Date di riferimento
Data di lancio | 2020-08-30 23:18:00 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Static Fire | - |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | 40% |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
SAOCOM 1B | Telecomunicazioni | Orbita Eliosincrona (SSO) |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Falcon 9 Block 51 2 |
Produttore | SpaceX1 2 |
Fornitore servizi di lancio | SpaceX (USA)1 2 |
Primo volo | 2018-05-11 |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 70,00 m diametro: 3,65 m |
Peso al lancio | 549 t |
Spinta al decollo | 7.607 kN |
Capacità di carico | LEO: 22.800 kg GTO: 8.300 kg |
Successi/Lanci totali | 49/49 (49 consecutivi) |
Stadi e booster
Tipo | Seriale | Voli | Recupero | Su | Precedente | Turnaround |
---|---|---|---|---|---|---|
RTLS | B1059 | 5 | RIUSCITO | LZ-1 | Falcon 9 Block 5 Starlink 8 |
78 g. |
Imbarcazioni di supporto
Nome | Ruolo | Posizione |
---|---|---|
GO Ms Chief | Fairing Recovery | ⊚ |
Video
- SAOCOM 1B Mission SpaceX is targeting Sunday, August 30 at 7:18 p.m. EDT, or 23:18 UTC, for Falcon 9’s launch of the SAOCOM 1B mission, which will carry the SAOCOM 1B spacecra…
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
January 1, 2020 12:00:00 AM | March 1, 2020 12:00:00 AM | 060:00:00:00 |
March 1, 2020 12:00:00 AM | February 1, 2020 12:00:00 AM | -029:00:00:00 |
February 1, 2020 12:00:00 AM | March 1, 2020 12:00:00 AM | 029:00:00:00 |
March 1, 2020 12:00:00 AM | March 30, 2020 10:00:00 PM | 029:22:00:00 |
March 31, 2020 12:00:00 AM | March 30, 2020 10:00:00 PM | -000:02:00:00 |
March 30, 2020 12:00:00 AM | March 30, 2020 11:21:00 PM | 000:23:21:00 |
March 30, 2020 11:21:00 PM | April 14, 2020 10:00:00 PM | 014:22:39:00 |
April 15, 2020 12:00:00 AM | April 29, 2020 10:00:00 PM | 014:22:00:00 |
April 30, 2020 12:00:00 AM | June 30, 2020 10:00:00 PM | 061:22:00:00 |
July 1, 2020 12:00:00 AM | July 14, 2020 10:00:00 PM | 013:22:00:00 |
2020-07-15T00:00:00Z | 2020-07-25T00:00:00Z | 010:00:00:00 |
2020-07-25T00:00:00Z | 2020-07-25T23:19:00Z | 000:23:19:00 |
July 25, 2020 11:19:00 PM | August 10, 2020 11:19:00 PM | 016:00:00:00 |
August 10, 2020 11:19:00 PM | August 31, 2020 12:00:00 AM | 020:00:41:00 |
2020-08-31 00:00:00 | 2020-08-27 23:19:00 | -003:00:41:00 |
August 27, 2020 11:19:00 PM | August 27, 2020 11:24:00 PM | 000:00:05:00 |
August 27, 2020 11:24:00 PM | August 28, 2020 11:20:00 PM | 000:23:56:00 |
August 28, 2020 11:20:00 PM | August 30, 2020 11:20:00 PM | 002:00:00:00 |
August 30, 2020 11:20:00 PM | August 30, 2020 11:18:00 PM | -000:00:02:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-01-23 01:38 con AstronautiBOT 6.8.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API, r/SpaceXAPI