Informazioni principali
Il lancio è avvenuto il 2024-03-23T12:36:10 ed è stato un SUCCESSO
Tipo missione e orbita
Esplorazione umana - Orbita bassa terrestre (LEO)
Rampa di lancio
31/6 Map, Cosmodromo di Baykonur, Repubblica del Kazakistan Wiki
Equipaggio
| ↑↓ | Nome | Affiliazione | Ruolo | |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | Oleg Viktorovič Novickij | RFSA | Comandante | |
| ↑↓ | Tracy Caldwell Dyson | NASA | Ingegnere di volo | |
| ↑ | Marina Vasilevskaya | RFSA | Partecipante al volo | |
| ↓ | Oleg Dmitrievič Kononenko | RFSA | Comandante | |
| ↓ | Nikolai Chub | RFSA | Ingegnere di volo |
Veicolo spaziale
Sojuz MS-25 seriale 11F732A48 #754
Dettagli
| Destinazione | International Space Station |
| Configurazione | Soyuz MS |
| Trasporto equipaggi | Sì |
| Dimensioni | altezza 7,48 m diametro 2,72 m |
| Numero passeggeri | Fino a 3 persone |
| Capacità di carico | - kg |
Lanciatore
Dettagli
| Costruttore | Progress Rocket Space Center Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) Wiki Info |
| Primo volo | 2004-11-04 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 46,30 m |
| Diametro | 2,95 m |
| Peso al lancio | 312 t |
| Spinta al decollo | 4.149 kN |
| Capacità di carico | LEO: 7.020 kg GTO: 2.810 kg |
| Successi/Lanci totali | 43/44 (37 consecutivi) |
None
Video
- Official Webcast: NASA Astronaut Tracy Dyson Launch to the Space Station (NASA via youtube.com)
- Official Webcast: Трансляция запуска пилотируемого корабля «Союз МС-25» (Роскосмос ТВ via youtube.com)
Variazioni data di lancio
Vedi il dettaglio
| Data | Δ |
|---|---|
| NET March 31, 2024 12:00:00 AM | originale |
| NET March 13, 2024 1:00:00 PM | 17 giorni, 11 ore |
Ultimo aggiornamento: 2024-03-25T03:00:16 con AstronautiBOT 14 - Fonte: LaunchLibrary2 API









