Date di riferimento
Data di lancio | 2020-12-06 16:17:00 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Static Fire | 2020-12-03 13:45:00 |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | 70% |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Dragon CRS-2 SpX-21 | Rifornimento | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale utilizzato
Veicolo | Cargo Dragon C208 seriale C208 |
Destinazione | International Space Station |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Falcon 9 Block 51 2 |
Produttore | SpaceX1 2 |
Fornitore servizi di lancio | SpaceX (USA)1 2 |
Primo volo | 2018-05-11 |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 70,00 m diametro: 3,65 m |
Peso al lancio | 549 t |
Spinta al decollo | 7.607 kN |
Capacità di carico | LEO: 22.800 kg GTO: 8.300 kg |
Successi/Lanci totali | 48/48 (48 consecutivi) |
Stadi e booster
Tipo | Seriale | Voli | Recupero | Su | Precedente | Turnaround |
---|---|---|---|---|---|---|
ASDS | B1058 | 4 | RIUSCITO | OCISLY | Falcon 9 Block 5 Starlink 12 |
61 g. |
Caratteristiche veicolo spaziale
Veicolo | Cargo Dragon 2 |
Primo volo | - |
Trasporto equipaggi | NO |
Dimensioni | altezza 7,20 m, diametro 3,70 m |
Capacità di carico | 6.000 kg |
Imbarcazioni di supporto
Nome | Ruolo | Posizione |
---|---|---|
Of Course I Still Love You | ASDS barge | - |
GO Quest | Support Ship | ⊚ |
HAWK | ASDS Tug | ⊚ |
Altre informazioni
Video
-
CRS-21 Mission SpaceX is targeting Saturday, December 5 for launch of its twenty-first Commercial Resupply Services mission (CRS-21), which will launch from Launch Complex …
-
Watch SpaceX Launch Cargo & Supplies to the International Space Station Tune in live starting at 11:15 a.m. EST as the 21st SpaceX cargo resupply mission to the International Space Station lifts off from Launch Complex 39A at NAS…
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
July 1, 2020 12:00:00 AM | August 5, 2020 12:00:00 AM | 035:00:00:00 |
October 30, 2020 12:00:00 AM | November 15, 2020 12:00:00 AM | 016:00:00:00 |
November 15, 2020 12:00:00 AM | December 1, 2020 12:00:00 AM | 016:00:00:00 |
December 1, 2020 12:00:00 AM | December 2, 2020 5:50:00 PM | 001:17:50:00 |
December 2, 2020 5:50:00 PM | December 5, 2020 4:39:00 PM | 002:22:49:00 |
December 5, 2020 4:39:00 PM | December 6, 2020 4:17:00 PM | 000:23:38:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-01-16 01:41 con AstronautiBOT 6.7 - Fonte: LaunchLibrary2 API, r/SpaceXAPI