Date di riferimento
Data di lancio | 2021-01-24 15:00:00 |
Finestra di lancio | 00:00:22:00 2021-01-24 15:00:00 → 2021-01-24 15:22:00 |
Static Fire | - |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | 70% |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Transporter 1 (Dedicated SSO Rideshare) | Lancio multiplo | Orbita Eliosincrona (SSO) |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Falcon 9 Block 51 2 |
Produttore | SpaceX1 2 |
Fornitore servizi di lancio | SpaceX (USA)1 2 |
Primo volo | 2018-05-11 |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 70,00 m diametro: 3,65 m |
Peso al lancio | 549 t |
Spinta al decollo | 7.607 kN |
Capacità di carico | LEO: 22.800 kg GTO: 8.300 kg |
Successi/Lanci totali | 52/52 (52 consecutivi) |
Stadi e booster
Tipo | Seriale | Voli | Recupero | Su | Precedente | Turnaround |
---|---|---|---|---|---|---|
ASDS | B1058 | 5 | RIUSCITO | OCISLY | Falcon 9 Block 5 Dragon CRS-2 SpX-21 |
48 g. |
Imbarcazioni di supporto
Nome | Ruolo | Posizione |
---|---|---|
Of Course I Still Love You | ASDS barge | - |
GO Searcher | Support Ship,Fairing Recovery | ⊚ |
GO Ms Tree | Fairing Recovery | ⊚ |
GO Ms Chief | Fairing Recovery | ⊚ |
Video
-
Transporter-1 Mission SpaceX is targeting Sunday, January 24 for launch of Transporter-1, SpaceX’s first dedicated SmallSat Rideshare Program mission, from Space Launch Complex 40…
-
Transporter-1 Mission SpaceX is targeting Saturday, January 23 for launch of Transporter-1, SpaceX’s first dedicated SmallSat Rideshare Program mission, from Space Launch Complex …
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
November 1, 2019 12:00:00 AM | November 1, 2020 12:00:00 AM | 366:00:00:00 |
November 1, 2020 12:00:00 AM | March 1, 2020 12:00:00 AM | -245:00:00:00 |
March 1, 2020 12:00:00 AM | March 30, 2020 10:00:00 PM | 029:22:00:00 |
December 1, 2020 12:00:00 AM | December 16, 2020 12:00:00 AM | 015:00:00:00 |
December 16, 2020 12:00:00 AM | January 14, 2021 12:00:00 AM | 029:00:00:00 |
January 14, 2021 12:00:00 AM | January 14, 2021 2:19:00 PM | 000:14:19:00 |
January 14, 2021 2:19:00 PM | January 21, 2021 2:19:00 PM | 007:00:00:00 |
January 21, 2021 2:19:00 PM | January 21, 2021 2:24:00 PM | 000:00:05:00 |
January 21, 2021 2:24:00 PM | January 22, 2021 2:24:00 PM | 001:00:00:00 |
January 22, 2021 2:24:00 PM | January 23, 2021 2:40:00 PM | 001:00:16:00 |
January 23, 2021 2:40:00 PM | January 24, 2021 3:00:00 PM | 001:00:20:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-02-19 07:12 con AstronautiBOT 6.13 - Fonte: LaunchLibrary2 API, r/SpaceXAPI