Astronauti oggi nello spazio
| Nome | Affiliazione | |
|---|---|---|
| 1 | Christina Koch | NASA |
| 2 | Christopher Williams | NASA |
| 3 | Gregory R. Wiseman | NASA |
| 4 | Jack Hathaway | NASA |
| 5 | Jessica Meir | NASA |
| 6 | Victor J. Glover | NASA |
| 7 | Jeremy Hansen | CSA |
| 8 | Fei Wu | CNSA |
| 9 | Hongzhang Zhang | CNSA |
| 10 | Zhang Lu | CNSA |
| 11 | Sophie Adenot | ESA |
| 12 | Andrei Fedyaev | RFSA |
| 13 | Sergej Kud’-Sverčkov | RFSA |
| 14 | Sergey Mikayev | RFSA |
La panoramica completa di astronauti e mezzi attualmente a bordo della ISS e della Stazione Spaziale Cinese sono disponibili nel nostro Dynamic FPIP.
Eventi dall’AstronauticAgenda di @PherosNike
| Quando | Cosa | Streaming |
|---|---|---|
| 04:17 | Lancio Tianlong-3 | Demo Flight | |
| 06:28 | Lancio Sojuz 2.1a/Fregat-M | Meridian-M No.21L | |
| 05:45 | Lancio Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-05) | |
| 11:00 | Lancio Sojuz-5 | Demo Flight |
In primo piano
Notizie da AstronautiNEWS.it
- Intorno alla Luna, quasi 54 anni dopo di Matteo Deguidi
Trump rinomina la NASA in GASPA di Simone Montrasio- Aggiornamenti dal sistema solare: marzo 2026 di Gianmarco Vespia
- L’AI va nello spazio: il piano di Musk per i data center in orbita di Marco Carrara
- Artemis II: lanciatore ed equipaggio quasi pronti al lancio di Luca Ambrosini
Liste ed elenchi di particolare interesse
- Attracchi a ISS e CSS
- Booster riutilizzabili di SpaceX, Blue Origin e Rocket Lab
- Lista e statistiche costellazione Starlink
- Tutte le “liste ed elenchi”
Supporto, FAQ e copyright
- Supporto e guide
- FAQ
- Copyright policy per immagini e testi