Astronauti oggi nello spazio
| Nome | Affiliazione | |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Williams | NASA |
| 2 | Edward Michael Fincke | NASA |
| 3 | Zena Cardman | NASA |
| 4 | Fei Wu | CNSA |
| 5 | Hongzhang Zhang | CNSA |
| 6 | Zhang Lu | CNSA |
| 7 | Kimiya Yui | JAXA |
| 8 | Oleg Vladimirovich Platonov | RFSA |
| 9 | Sergej Kud’-Sverčkov | RFSA |
| 10 | Sergey Mikayev | RFSA |
La panoramica completa di astronauti e mezzi attualmente a bordo della ISS e della Stazione Spaziale Cinese sono disponibili nel nostro Dynamic FPIP.
Eventi dall’AstronauticAgenda di @PherosNike
| Quando | Cosa | Streaming |
|---|---|---|
| Fine dicembre 2025 | Lancio Falcon 9 Block 5 | CAS500-2 & CAS500-4 | |
| Fine dicembre 2025 | Lancio Vega-C | MicroCarb | |
| Fine dicembre 2025 | Lancio Falcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-22 | |
| Fine dicembre 2025 | Lancio Falcon 9 Block 5 | 425 Project Flight 4 | |
| Fine dicembre 2025 | Lancio Falcon 9 Block 5 | 425 Project Flight 5 |
In primo piano
Notizie da AstronautiNEWS.it
- La Cina lancia il satellite Tianhui-7 di Luca Frigerio
- L’astronauta Nick Hague si ritira dalla NASA di Luca Ambrosini
- Il progetto del kick stage europeo ASTRIS viene potenziato di Simone Montrasio
- ARIEL: il nuovo propulsore europeo di Luca Frigerio
- La NASA testa droni nella Death Valley di Alessandro Merigo
Liste ed elenchi di particolare interesse
- Attracchi a ISS e CSS
- Booster riutilizzabili di SpaceX, Blue Origin e Rocket Lab
- Lista e statistiche costellazione Starlink
- Tutte le “liste ed elenchi”
Supporto, FAQ e copyright
- Supporto e guide
- FAQ
- Copyright policy per immagini e testi